品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
HDPE(5000S) | 5000S | 燕山石化 | 燕山石化 | 8500 | 0 |
HDPE(5000S) | 5000S | 大庆石化 | 大庆石化 | 8800 | 0 |
HDPE(5502) | 5502 | 茂名石化 | 茂名石化 | 8200 | 0 |
HDPE(5502) | 5502 | 上海金菲 | 上海金菲 | 8350 | 0 |
HDPE(5502FA) | 5502FA | 上海赛科 | 上海赛科 | 8400 | 0 |
HDPE(6094) | 6094 | 福建联合 | 福建联合 | 8600 | 0 |
HDPE(MH602) | MH602 | 上海石化 | 上海石化 | 9050 | 0 |
HDPE(YGH041) | YGH041 | 上海石化 | 上海石化 | 8300 | 0 |
HDPE(2480) | 2480 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8460 | 30 |
HDPE(QHM32F) | QHM32F | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 9000 | 0 |
HDPE(HMCRP100N) | HMCRP100N | 抚顺石化 | 抚顺石化 | 8350 | 0 |
HDPE(049) | 49 | 中沙天津 | 中沙天津 | 8300 | 0 |
HDPE(5000S) | 5000S | 扬子石化 | 扬子石化 | 8600 | 0 |
HDPE(FHC7260) | FHC7260 | 兰州石化 | 兰州石化 | 7950 | 0 |
HDPE(5000S) | 5000S | 中油华东 | 中油华东 | 8700 | 0 |
HDPE(1158) | 1158 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8550 | 0 |
HDPE(2911) | 2911 | 中油华东 | 中油华东 | 8600 | 0 |
HDPE(3000JE) | 3000JE | 燕山石化 | 燕山石化 | 9100 | 0 |
HDPE(4902T) | 4902T | 扬子石化 | 扬子石化 | 8300 | 0 |
HDPE(50100) | 50100 | 上海金菲 | 上海金菲 | 8700 | 0 |
HDPE(5200B) | 5200B | 燕山石化 | 燕山石化 | 8600 | 0 |
友情提示:当前价格表:2023年3月20日国内塑料HDPE最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!