2021年5月25日国内废铁价格,单位:元/吨,不含税地区品种最低价最高价山东地区统一废铁16381738山东地区机件生铁19882088山东地区冲花铁边料21382238山东地区马达铁20782178江苏地区统一废铁17081808江苏地区机件生铁18881988江苏地区冲花铁边料20882188江苏地区马达铁19882088浙江地区统一废铁20382138浙江地区机件生铁22382338浙江地区冲花铁边料27022802浙江地
| 单位:元/吨,不含税 | |||
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
| 山东地区 | 统一废铁 | 1638 | 1738 |
| 山东地区 | 机件生铁 | 1988 | 2088 |
| 山东地区 | 冲花铁边料 | 2138 | 2238 |
| 山东地区 | 马达铁 | 2078 | 2178 |
| 江苏地区 | 统一废铁 | 1708 | 1808 |
| 江苏地区 | 机件生铁 | 1888 | 1988 |
| 江苏地区 | 冲花铁边料 | 2088 | 2188 |
| 江苏地区 | 马达铁 | 1988 | 2088 |
| 浙江地区 | 统一废铁 | 2038 | 2138 |
| 浙江地区 | 机件生铁 | 2238 | 2338 |
| 浙江地区 | 冲花铁边料 | 2702 | 2802 |
| 浙江地区 | 马达铁 | 2538 | 2638 |
| 福建地区 | 统一废铁 | 2058 | 2158 |
| 福建地区 | 机件生铁 | 2308 | 2408 |
| 福建地区 | 冲花铁边料 | 2692 | 2792 |
| 福建地区 | 马达铁 | 2488 | 2588 |
| 北京地区 | 统一废铁 | 1898 | 1998 |
| 北京地区 | 机件生铁 | 2188 | 2288 |
| 北京地区 | 冲花铁边料 | 2338 | 2438 |
| 北京地区 | 马达铁 | 2268 | 2368 |
| 上海地区 | 统一废铁 | 1588 | 1688 |
| 上海地区 | 机件生铁 | 1988 | 2088 |
| 上海地区 | 冲花铁边料 | 2288 | 2388 |
| 上海地区 | 马达铁 | 2188 | 2288 |
| 广西地区 | 统一废铁 | 1722 | 1822 |
| 广西地区 | 机件生铁 | 2208 | 2308 |
| 广西地区 | 冲花铁边料 | 2288 | 2388 |
| 广西地区 | 马达铁 | 2238 | 2338 |
| 广东地区 | 统一废铁 | 2088 | 2188 |
| 广东地区 | 机件生铁 | 2268 | 2368 |
| 广东地区 | 冲花铁边料 | 2712 | 2812 |
| 广东地区 | 马达铁 | 2488 | 2588 |
| 山西地区 | 统一废铁 | 1882 | 1982 |
| 山西地区 | 机件生铁 | 2178 | 2278 |
| 山西地区 | 冲花铁边料 | 2288 | 2388 |
| 山西地区 | 马达铁 | 2258 | 2358 |
| 陕西地区 | 统一废铁 | 1898 | 1998 |
| 陕西地区 | 机件生铁 | 2208 | 2308 |
| 陕西地区 | 冲花铁边料 | 2408 | 2508 |
| 陕西地区 | 马达铁 | 2308 | 2408 |
| 新疆地区 | 统一废铁 | 1848 | 1948 |
| 新疆地区 | 机件生铁 | 1948 | 2048 |
| 新疆地区 | 冲花铁边料 | 1988 | 2088 |
| 新疆地区 | 马达铁 | 1918 | 2018 |
| 甘肃地区 | 统一废铁 | 1818 | 1918 |
| 甘肃地区 | 机件生铁 | 2118 | 2218 |
| 甘肃地区 | 冲花铁边料 | 2258 | 2358 |
| 甘肃地区 | 马达铁 | 2208 | 2308 |
| 河南地区 | 统一废铁 | 1818 | 1918 |
| 河南地区 | 机件生铁 | 2168 | 2268 |
| 河南地区 | 冲花铁边料 | 2258 | 2358 |
| 河南地区 | 马达铁 | 2228 | 2328 |
| 河北地区 | 统一废铁 | 1828 | 1928 |
| 河北地区 | 机件生铁 | 2178 | 2278 |
| 河北地区 | 冲花铁边料 | 2328 | 2428 |
| 河北地区 | 马达铁 | 2278 | 2378 |
| 湖南地区 | 统一废铁 | 1828 | 1928 |
| 湖南地区 | 机件生铁 | 2158 | 2258 |
| 湖南地区 | 冲花铁边料 | 2318 | 2418 |
| 湖南地区 | 马达铁 | 2278 | 2378 |
| 湖北地区 | 统一废铁 | 1318 | 1418 |
| 湖北地区 | 机件生铁 | 1568 | 1668 |
| 湖北地区 | 冲花铁边料 | 1698 | 1798 |
| 湖北地区 | 马达铁 | 1648 | 1748 |
| 天津地区 | 统一废铁 | 1978 | 2078 |
| 天津地区 | 机件生铁 | 2068 | 2168 |
| 天津地区 | 冲花铁边料 | 2388 | 2488 |
| 天津地区 | 马达铁 | 2248 | 2348 |
| 宁夏地区 | 统一废铁 | 1702 | 1802 |
| 宁夏地区 | 机件生铁 | 2108 | 2208 |
| 宁夏地区 | 冲花铁边料 | 2238 | 2338 |
| 宁夏地区 | 马达铁 | 2208 | 2308 |
| 青海地区 | 统一废铁 | 1738 | 1838 |
| 青海地区 | 机件生铁 | 2138 | 2238 |
| 青海地区 | 冲花铁边料 | 2278 | 2378 |
| 青海地区 | 马达铁 | 2248 | 2348 |
| 江西地区 | 统一废铁 | 1918 | 2018 |
| 江西地区 | 机件生铁 | 2268 | 2368 |
| 江西地区 | 冲花铁边料 | 2338 | 2438 |
| 江西地区 | 马达铁 | 2308 | 2408 |
| 安徽地区 | 统一废铁 | 2058 | 2158 |
| 安徽地区 | 机件生铁 | 2288 | 2388 |
| 安徽地区 | 冲花铁边料 | 2678 | 2778 |
| 安徽地区 | 马达铁 | 2508 | 2608 |
| 重庆地区 | 统一废铁 | 1738 | 1838 |
| 重庆地区 | 机件生铁 | 1938 | 2038 |
| 重庆地区 | 冲花铁边料 | 2288 | 2388 |
| 重庆地区 | 马达铁 | 2018 | 2118 |
| 海南地区 | 统一废铁 | 1788 | 1888 |
| 海南地区 | 机件生铁 | 1978 | 2078 |
| 海南地区 | 冲花铁边料 | 2258 | 2358 |
| 海南地区 | 马达铁 | 2198 | 2298 |
| 贵州地区 | 统一废铁 | 1918 | 2018 |
| 贵州地区 | 机件生铁 | 2268 | 2368 |
| 贵州地区 | 冲花铁边料 | 2358 | 2458 |
| 贵州地区 | 马达铁 | 2298 | 2398 |
| 云南地区 | 统一废铁 | 1818 | 1918 |
| 云南地区 | 机件生铁 | 2068 | 2168 |
| 云南地区 | 冲花铁边料 | 2278 | 2378 |
| 云南地区 | 马达铁 | 2238 | 2338 |
| 四川地区 | 统一废铁 | 1868 | 1968 |
| 四川地区 | 机件生铁 | 2128 | 2228 |
| 四川地区 | 冲花铁边料 | 2358 | 2458 |
| 四川地区 | 马达铁 | 2278 | 2378 |
| 西藏地区 | 统一废铁 | 1788 | 1888 |
| 西藏地区 | 机件生铁 | 1988 | 2088 |
| 西藏地区 | 冲花铁边料 | 2088 | 2188 |
| 西藏地区 | 马达铁 | 2038 | 2138 |
| 内蒙地区 | 统一废铁 | 1768 | 1868 |
| 内蒙地区 | 机件生铁 | 2048 | 2148 |
| 内蒙地区 | 冲花铁边料 | 2158 | 2258 |
| 内蒙地区 | 马达铁 | 2198 | 2298 |
| 辽宁地区 | 统一废铁 | 1718 | 1818 |
| 辽宁地区 | 机件生铁 | 1958 | 2058 |
| 辽宁地区 | 冲花铁边料 | 2158 | 2258 |
| 辽宁地区 | 马达铁 | 2108 | 2208 |
| 吉林地区 | 统一废铁 | 1722 | 1822 |
| 吉林地区 | 机件生铁 | 2022 | 2122 |
| 吉林地区 | 冲花铁边料 | 2172 | 2272 |
| 吉林地区 | 马达铁 | 2122 | 2222 |
| 黑龙江地区 | 统一废铁 | 1698 | 1798 |
| 黑龙江地区 | 机件生铁 | 2028 | 2128 |
| 黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 2148 | 2248 |
| 黑龙江地区 | 马达铁 | 2098 | 2198 |
友情提示:当前价格表:2021年5月25日国内废铁价格,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!