名称 | 规格 | 地区 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
精炉料 | 厚度≥8-10mm | 镇江 | 1440 | 1440 | → | 钢厂不含税 |
机械生铁 | 厚度≥10mm | 镇江 | / | / | → | 钢厂不含税 |
炉料 | 厚度≥4mm | 镇江 | 1390 | 1390 | → | 钢厂不含税 |
钢筋压块 | 优质无掺假 | 大港 | / | / | → | 铸造厂含税 |
炉料 | 厚度≥6mm | 丹阳 | / | / | → | 钢厂不含税 |
冲料 | 厚度≥2mm | 扬中 | 1400 | 1400 | → | 市场不含税 |
钢筋/桥皮 | 厚度≥6mm | 扬中 | 1300 | 1300 | → | 市场不含税 |
附加说明 | 以上均为送货到场价格 |
友情提示:当前价格表:2015年2月9日江苏镇江废钢价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!