2021年5月19日国内废铁价格,单位:元/吨,不含税地区品种最低价最高价山东地区统一废铁18751975山东地区机件生铁22252325山东地区冲花铁边料23752475山东地区马达铁23152415江苏地区统一废铁19452045江苏地区机件生铁21252225江苏地区冲花铁边料23252425江苏地区马达铁22252325浙江地区统一废铁22752375浙江地区机件生铁24752575浙江地区冲花铁边料29403040浙江地
| 单位:元/吨,不含税 | |||
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
| 山东地区 | 统一废铁 | 1875 | 1975 |
| 山东地区 | 机件生铁 | 2225 | 2325 |
| 山东地区 | 冲花铁边料 | 2375 | 2475 |
| 山东地区 | 马达铁 | 2315 | 2415 |
| 江苏地区 | 统一废铁 | 1945 | 2045 |
| 江苏地区 | 机件生铁 | 2125 | 2225 |
| 江苏地区 | 冲花铁边料 | 2325 | 2425 |
| 江苏地区 | 马达铁 | 2225 | 2325 |
| 浙江地区 | 统一废铁 | 2275 | 2375 |
| 浙江地区 | 机件生铁 | 2475 | 2575 |
| 浙江地区 | 冲花铁边料 | 2940 | 3040 |
| 浙江地区 | 马达铁 | 2775 | 2875 |
| 福建地区 | 统一废铁 | 2295 | 2395 |
| 福建地区 | 机件生铁 | 2545 | 2645 |
| 福建地区 | 冲花铁边料 | 2930 | 3030 |
| 福建地区 | 马达铁 | 2725 | 2825 |
| 北京地区 | 统一废铁 | 2135 | 2235 |
| 北京地区 | 机件生铁 | 2425 | 2525 |
| 北京地区 | 冲花铁边料 | 2575 | 2675 |
| 北京地区 | 马达铁 | 2505 | 2605 |
| 上海地区 | 统一废铁 | 1825 | 1925 |
| 上海地区 | 机件生铁 | 2225 | 2325 |
| 上海地区 | 冲花铁边料 | 2525 | 2625 |
| 上海地区 | 马达铁 | 2425 | 2525 |
| 广西地区 | 统一废铁 | 1960 | 2060 |
| 广西地区 | 机件生铁 | 2445 | 2545 |
| 广西地区 | 冲花铁边料 | 2525 | 2625 |
| 广西地区 | 马达铁 | 2475 | 2575 |
| 广东地区 | 统一废铁 | 2325 | 2425 |
| 广东地区 | 机件生铁 | 2505 | 2605 |
| 广东地区 | 冲花铁边料 | 2950 | 3050 |
| 广东地区 | 马达铁 | 2725 | 2825 |
| 山西地区 | 统一废铁 | 2120 | 2220 |
| 山西地区 | 机件生铁 | 2415 | 2515 |
| 山西地区 | 冲花铁边料 | 2525 | 2625 |
| 山西地区 | 马达铁 | 2495 | 2595 |
| 陕西地区 | 统一废铁 | 2135 | 2235 |
| 陕西地区 | 机件生铁 | 2445 | 2545 |
| 陕西地区 | 冲花铁边料 | 2645 | 2745 |
| 陕西地区 | 马达铁 | 2545 | 2645 |
| 新疆地区 | 统一废铁 | 2085 | 2185 |
| 新疆地区 | 机件生铁 | 2185 | 2285 |
| 新疆地区 | 冲花铁边料 | 2225 | 2325 |
| 新疆地区 | 马达铁 | 2155 | 2255 |
| 甘肃地区 | 统一废铁 | 2055 | 2155 |
| 甘肃地区 | 机件生铁 | 2355 | 2455 |
| 甘肃地区 | 冲花铁边料 | 2495 | 2595 |
| 甘肃地区 | 马达铁 | 2445 | 2545 |
| 河南地区 | 统一废铁 | 2055 | 2155 |
| 河南地区 | 机件生铁 | 2405 | 2505 |
| 河南地区 | 冲花铁边料 | 2495 | 2595 |
| 河南地区 | 马达铁 | 2465 | 2565 |
| 河北地区 | 统一废铁 | 2065 | 2165 |
| 河北地区 | 机件生铁 | 2415 | 2515 |
| 河北地区 | 冲花铁边料 | 2565 | 2665 |
| 河北地区 | 马达铁 | 2515 | 2615 |
| 湖南地区 | 统一废铁 | 2065 | 2165 |
| 湖南地区 | 机件生铁 | 2395 | 2495 |
| 湖南地区 | 冲花铁边料 | 2555 | 2655 |
| 湖南地区 | 马达铁 | 2515 | 2615 |
| 湖北地区 | 统一废铁 | 1555 | 1655 |
| 湖北地区 | 机件生铁 | 1805 | 1905 |
| 湖北地区 | 冲花铁边料 | 1935 | 2035 |
| 湖北地区 | 马达铁 | 1885 | 1985 |
| 天津地区 | 统一废铁 | 2215 | 2315 |
| 天津地区 | 机件生铁 | 2305 | 2405 |
| 天津地区 | 冲花铁边料 | 2625 | 2725 |
| 天津地区 | 马达铁 | 2485 | 2585 |
| 宁夏地区 | 统一废铁 | 1940 | 2040 |
| 宁夏地区 | 机件生铁 | 2345 | 2445 |
| 宁夏地区 | 冲花铁边料 | 2475 | 2575 |
| 宁夏地区 | 马达铁 | 2445 | 2545 |
| 青海地区 | 统一废铁 | 1975 | 2075 |
| 青海地区 | 机件生铁 | 2375 | 2475 |
| 青海地区 | 冲花铁边料 | 2515 | 2615 |
| 青海地区 | 马达铁 | 2485 | 2585 |
| 江西地区 | 统一废铁 | 2155 | 2255 |
| 江西地区 | 机件生铁 | 2505 | 2605 |
| 江西地区 | 冲花铁边料 | 2575 | 2675 |
| 江西地区 | 马达铁 | 2545 | 2645 |
| 安徽地区 | 统一废铁 | 2295 | 2395 |
| 安徽地区 | 机件生铁 | 2525 | 2625 |
| 安徽地区 | 冲花铁边料 | 2915 | 3015 |
| 安徽地区 | 马达铁 | 2745 | 2845 |
| 重庆地区 | 统一废铁 | 1975 | 2075 |
| 重庆地区 | 机件生铁 | 2175 | 2275 |
| 重庆地区 | 冲花铁边料 | 2525 | 2625 |
| 重庆地区 | 马达铁 | 2255 | 2355 |
| 海南地区 | 统一废铁 | 2025 | 2125 |
| 海南地区 | 机件生铁 | 2215 | 2315 |
| 海南地区 | 冲花铁边料 | 2495 | 2595 |
| 海南地区 | 马达铁 | 2435 | 2535 |
| 贵州地区 | 统一废铁 | 2155 | 2255 |
| 贵州地区 | 机件生铁 | 2505 | 2605 |
| 贵州地区 | 冲花铁边料 | 2595 | 2695 |
| 贵州地区 | 马达铁 | 2535 | 2635 |
| 云南地区 | 统一废铁 | 2055 | 2155 |
| 云南地区 | 机件生铁 | 2305 | 2405 |
| 云南地区 | 冲花铁边料 | 2515 | 2615 |
| 云南地区 | 马达铁 | 2475 | 2575 |
| 四川地区 | 统一废铁 | 2105 | 2205 |
| 四川地区 | 机件生铁 | 2365 | 2465 |
| 四川地区 | 冲花铁边料 | 2595 | 2695 |
| 四川地区 | 马达铁 | 2515 | 2615 |
| 西藏地区 | 统一废铁 | 2025 | 2125 |
| 西藏地区 | 机件生铁 | 2225 | 2325 |
| 西藏地区 | 冲花铁边料 | 2325 | 2425 |
| 西藏地区 | 马达铁 | 2275 | 2375 |
| 内蒙地区 | 统一废铁 | 2005 | 2105 |
| 内蒙地区 | 机件生铁 | 2285 | 2385 |
| 内蒙地区 | 冲花铁边料 | 2395 | 2495 |
| 内蒙地区 | 马达铁 | 2435 | 2535 |
| 辽宁地区 | 统一废铁 | 1955 | 2055 |
| 辽宁地区 | 机件生铁 | 2195 | 2295 |
| 辽宁地区 | 冲花铁边料 | 2395 | 2495 |
| 辽宁地区 | 马达铁 | 2345 | 2445 |
| 吉林地区 | 统一废铁 | 1960 | 2060 |
| 吉林地区 | 机件生铁 | 2260 | 2360 |
| 吉林地区 | 冲花铁边料 | 2410 | 2510 |
| 吉林地区 | 马达铁 | 2360 | 2460 |
| 黑龙江地区 | 统一废铁 | 1935 | 2035 |
| 黑龙江地区 | 机件生铁 | 2265 | 2365 |
| 黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 2385 | 2485 |
| 黑龙江地区 | 马达铁 | 2335 | 2435 |
友情提示:当前价格表:2021年5月19日国内废铁价格,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!