2021年5月13日国内废铁价格,单位:元/吨,不含税地区品种最低价最高价山东地区统一废铁20102110山东地区机件生铁23602460山东地区冲花铁边料25102610山东地区马达铁24502550江苏地区统一废铁20802180江苏地区机件生铁22602360江苏地区冲花铁边料24602560江苏地区马达铁23602460浙江地区统一废铁24102510浙江地区机件生铁26102710浙江地区冲花铁边料30753175浙江地
| 单位:元/吨,不含税 | |||
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
| 山东地区 | 统一废铁 | 2010 | 2110 |
| 山东地区 | 机件生铁 | 2360 | 2460 |
| 山东地区 | 冲花铁边料 | 2510 | 2610 |
| 山东地区 | 马达铁 | 2450 | 2550 |
| 江苏地区 | 统一废铁 | 2080 | 2180 |
| 江苏地区 | 机件生铁 | 2260 | 2360 |
| 江苏地区 | 冲花铁边料 | 2460 | 2560 |
| 江苏地区 | 马达铁 | 2360 | 2460 |
| 浙江地区 | 统一废铁 | 2410 | 2510 |
| 浙江地区 | 机件生铁 | 2610 | 2710 |
| 浙江地区 | 冲花铁边料 | 3075 | 3175 |
| 浙江地区 | 马达铁 | 2910 | 3010 |
| 福建地区 | 统一废铁 | 2430 | 2530 |
| 福建地区 | 机件生铁 | 2680 | 2780 |
| 福建地区 | 冲花铁边料 | 3065 | 3165 |
| 福建地区 | 马达铁 | 2860 | 2960 |
| 北京地区 | 统一废铁 | 2270 | 2370 |
| 北京地区 | 机件生铁 | 2560 | 2660 |
| 北京地区 | 冲花铁边料 | 2710 | 2810 |
| 北京地区 | 马达铁 | 2640 | 2740 |
| 上海地区 | 统一废铁 | 1960 | 2060 |
| 上海地区 | 机件生铁 | 2360 | 2460 |
| 上海地区 | 冲花铁边料 | 2660 | 2760 |
| 上海地区 | 马达铁 | 2560 | 2660 |
| 广西地区 | 统一废铁 | 2095 | 2195 |
| 广西地区 | 机件生铁 | 2580 | 2680 |
| 广西地区 | 冲花铁边料 | 2660 | 2760 |
| 广西地区 | 马达铁 | 2610 | 2710 |
| 广东地区 | 统一废铁 | 2460 | 2560 |
| 广东地区 | 机件生铁 | 2640 | 2740 |
| 广东地区 | 冲花铁边料 | 3085 | 3185 |
| 广东地区 | 马达铁 | 2860 | 2960 |
| 山西地区 | 统一废铁 | 2255 | 2355 |
| 山西地区 | 机件生铁 | 2550 | 2650 |
| 山西地区 | 冲花铁边料 | 2660 | 2760 |
| 山西地区 | 马达铁 | 2630 | 2730 |
| 陕西地区 | 统一废铁 | 2270 | 2370 |
| 陕西地区 | 机件生铁 | 2580 | 2680 |
| 陕西地区 | 冲花铁边料 | 2780 | 2880 |
| 陕西地区 | 马达铁 | 2680 | 2780 |
| 新疆地区 | 统一废铁 | 2220 | 2320 |
| 新疆地区 | 机件生铁 | 2320 | 2420 |
| 新疆地区 | 冲花铁边料 | 2360 | 2460 |
| 新疆地区 | 马达铁 | 2290 | 2390 |
| 甘肃地区 | 统一废铁 | 2190 | 2290 |
| 甘肃地区 | 机件生铁 | 2490 | 2590 |
| 甘肃地区 | 冲花铁边料 | 2630 | 2730 |
| 甘肃地区 | 马达铁 | 2580 | 2680 |
| 河南地区 | 统一废铁 | 2190 | 2290 |
| 河南地区 | 机件生铁 | 2540 | 2640 |
| 河南地区 | 冲花铁边料 | 2630 | 2730 |
| 河南地区 | 马达铁 | 2600 | 2700 |
| 河北地区 | 统一废铁 | 2200 | 2300 |
| 河北地区 | 机件生铁 | 2550 | 2650 |
| 河北地区 | 冲花铁边料 | 2700 | 2800 |
| 河北地区 | 马达铁 | 2650 | 2750 |
| 湖南地区 | 统一废铁 | 2200 | 2300 |
| 湖南地区 | 机件生铁 | 2530 | 2630 |
| 湖南地区 | 冲花铁边料 | 2690 | 2790 |
| 湖南地区 | 马达铁 | 2650 | 2750 |
| 湖北地区 | 统一废铁 | 1690 | 1790 |
| 湖北地区 | 机件生铁 | 1940 | 2040 |
| 湖北地区 | 冲花铁边料 | 2070 | 2170 |
| 湖北地区 | 马达铁 | 2020 | 2120 |
| 天津地区 | 统一废铁 | 2350 | 2450 |
| 天津地区 | 机件生铁 | 2440 | 2540 |
| 天津地区 | 冲花铁边料 | 2760 | 2860 |
| 天津地区 | 马达铁 | 2620 | 2720 |
| 宁夏地区 | 统一废铁 | 2075 | 2175 |
| 宁夏地区 | 机件生铁 | 2480 | 2580 |
| 宁夏地区 | 冲花铁边料 | 2610 | 2710 |
| 宁夏地区 | 马达铁 | 2580 | 2680 |
| 青海地区 | 统一废铁 | 2110 | 2210 |
| 青海地区 | 机件生铁 | 2510 | 2610 |
| 青海地区 | 冲花铁边料 | 2650 | 2750 |
| 青海地区 | 马达铁 | 2620 | 2720 |
| 江西地区 | 统一废铁 | 2290 | 2390 |
| 江西地区 | 机件生铁 | 2640 | 2740 |
| 江西地区 | 冲花铁边料 | 2710 | 2810 |
| 江西地区 | 马达铁 | 2680 | 2780 |
| 安徽地区 | 统一废铁 | 2430 | 2530 |
| 安徽地区 | 机件生铁 | 2660 | 2760 |
| 安徽地区 | 冲花铁边料 | 3050 | 3150 |
| 安徽地区 | 马达铁 | 2880 | 2980 |
| 重庆地区 | 统一废铁 | 2110 | 2210 |
| 重庆地区 | 机件生铁 | 2310 | 2410 |
| 重庆地区 | 冲花铁边料 | 2660 | 2760 |
| 重庆地区 | 马达铁 | 2390 | 2490 |
| 海南地区 | 统一废铁 | 2160 | 2260 |
| 海南地区 | 机件生铁 | 2350 | 2450 |
| 海南地区 | 冲花铁边料 | 2630 | 2730 |
| 海南地区 | 马达铁 | 2570 | 2670 |
| 贵州地区 | 统一废铁 | 2290 | 2390 |
| 贵州地区 | 机件生铁 | 2640 | 2740 |
| 贵州地区 | 冲花铁边料 | 2730 | 2830 |
| 贵州地区 | 马达铁 | 2670 | 2770 |
| 云南地区 | 统一废铁 | 2190 | 2290 |
| 云南地区 | 机件生铁 | 2440 | 2540 |
| 云南地区 | 冲花铁边料 | 2650 | 2750 |
| 云南地区 | 马达铁 | 2610 | 2710 |
| 四川地区 | 统一废铁 | 2240 | 2340 |
| 四川地区 | 机件生铁 | 2500 | 2600 |
| 四川地区 | 冲花铁边料 | 2730 | 2830 |
| 四川地区 | 马达铁 | 2650 | 2750 |
| 西藏地区 | 统一废铁 | 2160 | 2260 |
| 西藏地区 | 机件生铁 | 2360 | 2460 |
| 西藏地区 | 冲花铁边料 | 2460 | 2560 |
| 西藏地区 | 马达铁 | 2410 | 2510 |
| 内蒙地区 | 统一废铁 | 2140 | 2240 |
| 内蒙地区 | 机件生铁 | 2420 | 2520 |
| 内蒙地区 | 冲花铁边料 | 2530 | 2630 |
| 内蒙地区 | 马达铁 | 2570 | 2670 |
| 辽宁地区 | 统一废铁 | 2090 | 2190 |
| 辽宁地区 | 机件生铁 | 2330 | 2430 |
| 辽宁地区 | 冲花铁边料 | 2530 | 2630 |
| 辽宁地区 | 马达铁 | 2480 | 2580 |
| 吉林地区 | 统一废铁 | 2095 | 2195 |
| 吉林地区 | 机件生铁 | 2395 | 2495 |
| 吉林地区 | 冲花铁边料 | 2545 | 2645 |
| 吉林地区 | 马达铁 | 2495 | 2595 |
| 黑龙江地区 | 统一废铁 | 2070 | 2170 |
| 黑龙江地区 | 机件生铁 | 2400 | 2500 |
| 黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 2520 | 2620 |
| 黑龙江地区 | 马达铁 | 2470 | 2570 |
友情提示:当前价格表:2021年5月13日国内废铁价格,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!