2020年4月6日上海废钢价格行情参考,钢板料上海2050-50不含税机械生铁上海2000-50不含税精炉料上海1950-50不含税重废6mm上海1850-50厂家采购价钢刨花上海1450-50不含税冷冲1mm上海1950-50不含税重废宝钢1770→含税价中废宝钢1400→含税价统废宝钢920→含税价
| 名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板料 | 上海 | 2050 | -50 | 不含税 | ||
| 机械生铁 | 上海 | 2000 | -50 | 不含税 | ||
| 精炉料 | 上海 | 1950 | -50 | 不含税 | ||
| 重废 | 6mm | 上海 | 1850 | -50 | 厂家采购价 | |
| 钢刨花 | 上海 | 1450 | -50 | 不含税 | ||
| 冷冲 | 1mm | 上海 | 1950 | -50 | 不含税 | |
| 重废 | 宝钢 | 1770 | → | 含税价 | ||
| 中废 | 宝钢 | 1400 | → | 含税价 | ||
| 统废 | 宝钢 | 920 | → | 含税价 | ||
| 附加说明 | 单位:元/吨 | |||||
友情提示:当前价格表:2020年4月6日上海废钢价格行情参考,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!