2020年3月4日湖北武汉废钢价格行情参考,边角料厚度≥6mm武汉2100→不含税重废厚度≥6mm武汉2020→不含税中废厚度≥4mm武汉1730→不含税统废厚度1mm武汉1190→不含税花铁厚度2mm武汉2000→不含税,基本无成交如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信:
| 名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 边角料 | 厚度≥6mm | 武汉 | 2100 | → | 不含税 | |
| 重废 | 厚度≥6mm | 武汉 | 2020 | → | 不含税 | |
| 中废 | 厚度≥4mm | 武汉 | 1730 | → | 不含税 | |
| 统废 | 厚度1mm | 武汉 | 1190 | → | 不含税 | |
| 花铁 | 厚度2mm | 武汉 | 2000 | → | 不含税 | |
| 附加说明 | 单位:元/吨,基本无成交 | |||||
如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信: cnzz tui-->