2020年2月3日河南安阳废钢价格行情参考,特级料16mm河南亚新2660→不含税重废A10mm河南亚新2590→不含税重废B6mm河南亚新2500→不含税钢板料清一色10mm河南亚新2700→不含税机械生铁河南亚新2510→不含税钢筋切粒安阳新普2620-50不含税冲子冲豆安阳新普2620-50不含税重废10mm安阳新普2630-50不含税破碎料安阳新普2390-50不含税如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信:
| 名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特级料 | 16mm | 河南亚新 | 2660 | → | 不含税 | |
| 重废A | 10mm | 河南亚新 | 2590 | → | 不含税 | |
| 重废B | 6mm | 河南亚新 | 2500 | → | 不含税 | |
| 钢板料 | 清一色10mm | 河南亚新 | 2700 | → | 不含税 | |
| 机械生铁 | 河南亚新 | 2510 | → | 不含税 | ||
| 钢筋切粒 | 安阳新普 | 2620 | -50 | 不含税 | ||
| 冲子冲豆 | 安阳新普 | 2620 | -50 | 不含税 | ||
| 重废 | 10mm | 安阳新普 | 2630 | -50 | 不含税 | |
| 破碎料 | 安阳新普 | 2390 | -50 | 不含税 | ||
| 附加说明 | 单位:元/吨 | |||||
如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信: cnzz tui-->