2020年1月8日河南郑州废钢价格行情,钢板料厚度≥10mm郑州2500-含税价重废厚度≥6mm郑州2450-含税价中废厚度≥4mm郑州2350-含税价轻薄料厚度≥1mm郑州1950-含税价如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信:
| 名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板料 | 厚度≥10mm | 郑州 | 2500 | - | 含税价 | |
| 重废 | 厚度≥6mm | 郑州 | 2450 | - | 含税价 | |
| 中废 | 厚度≥4mm | 郑州 | 2350 | - | 含税价 | |
| 轻薄料 | 厚度≥1mm | 郑州 | 1950 | - | 含税价 | |
| 附加说明 | 单位:元/吨 | |||||
如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信: cnzz tui-->