2019年12月19日湖北武汉废钢价格行情参考,边角料厚度≥6mm武汉2200-不含税重废厚度≥6mm武汉2170-不含税中废厚度≥4mm武汉2140-不含税统废厚度1mm武汉1600-不含税花铁厚度2mm武汉2050-不含税如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信:
| 名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 边角料 | 厚度≥6mm | 武汉 | 2200 | - | 不含税 | |
| 重废 | 厚度≥6mm | 武汉 | 2170 | - | 不含税 | |
| 中废 | 厚度≥4mm | 武汉 | 2140 | - | 不含税 | |
| 统废 | 厚度1mm | 武汉 | 1600 | - | 不含税 | |
| 花铁 | 厚度2mm | 武汉 | 2050 | - | 不含税 | |
| 附加说明 | 单位:元/吨 | |||||
如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信: cnzz tui-->