2019年11月7日安徽合肥废钢价格行情参考,重废厚度6mm合肥2700+80含税价中废厚度4mm合肥2600+80含税价重废厚度6mm合肥2400+80不含税中废厚度4mm合肥2300+80不含税边角料>10mm合肥2500+80不含税如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信:
| 名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 厚度6mm | 合肥 | 2700 | +80 | 含税价 | |
| 中废 | 厚度4mm | 合肥 | 2600 | +80 | 含税价 | |
| 重废 | 厚度6mm | 合肥 | 2400 | +80 | 不含税 | |
| 中废 | 厚度4mm | 合肥 | 2300 | +80 | 不含税 | |
| 边角料 | >10mm | 合肥 | 2500 | +80 | 不含税 | |
| 附加说明 | 单位:元/吨 | |||||
如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信: cnzz tui-->