| 名称 | 规格 | 地区 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 边角料 | 厚度≥6mm | 武汉 | 1100 | 1100 | - | 不含税 |
| 重废 | 厚度≥6mm | 武汉 | 1050 | 1050 | - | 不含税 |
| 中废 | 厚度≥4mm | 武汉 | 1000 | 1000 | - | 不含税 |
| 统料 | / | 武汉 | 650 | 650 | - | 不含税 |
| 重废二 | 厚度≥10mm | 武钢 | 1030 | 1030 | - | - |
| 中废 | 厚度≥4mm | 武钢 | 940 | 940 | - | - |
| 统料 | 厚度≥2mm | 武钢 | 630 | 630 | - | - |
| 附加说明 | 单位:元/吨 | |||||
友情提示:当前价格表:2016年4月1日湖北武汉废钢价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!