| 名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲皮 | / | 陶庄 | 1230 | +20 | 不含税 |
| 钢板料 | / | 陶庄 | 1260 | +20 | 不含税 |
| 钢筋头 | / | 陶庄 | 1170 | - | 不含税 |
| 生铁 | / | 陶庄 | 1100 | - | 不含税 |
| 模具钢 | / | 陶庄 | 1200 | - | 不含税 |
| 刨花 | / | 陶庄 | 1020 | +20 | 不含税 |
| 附加说明 | |||||
友情提示:当前价格表:2016年4月3日陶庄福建料价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!