我公司是结合网络技术为废品行业服务最早,回收技术最专业的废品回收公司,从事20多年回收行业,值得信赖!    设为首页 设为首页| 加入收藏 加入收藏 | 网站地图 网站地图 | 联系我们 联系我们
您的位置:废品回收商网 > 最新行情 >
最新行情

沈阳废金属报价,沈阳废工字钢价格,8月30日沈阳有色金属行情报价

作者:废品回收商网 来源:WwW.FpHs5.CoM 时间:2011-08-30 浏览:
简介: 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 6.5mm Q235 通钢 4860 0 -30 -40 普线 6.5mm Q235 四平红嘴 4860 0 -30 -40 高线 6.5mm Q235 通钢 4960 0 -30 -40 高线 10mm Q235 通钢 4960 0 -30 -40 高线 8mm Q335 北台 4960 0 -30 -40 螺...
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 4860 0 -30 -40
普线 Φ6.5mm Q235 四平红嘴 4860 0 -30 -40
高线 Φ6.5mm Q235 通钢 4960 0 -30 -40
高线 Φ10mm Q235 通钢 4960 0 -30 -40
高线 Φ8mm Q335 北台 4960 0 -30 -40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 通钢 5070 -10 -30 -70
螺纹钢 Φ14mm HRB335 通钢 5070 -10 -30 -70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 4950 -10 -30 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 4950 -10 -30 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 4950 -10 -30 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西林 4950 -10 -30 -50
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 新抚钢 5370 -10 -60 -100
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 通钢 5370 -10 -60 -100
热轧卷 2.0*1250*C Q235 通钢 5080 0 0 -30
热轧卷 2.3*1250*C Q235 通钢 4990 0 0 -30
热轧卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 4840 0 0 -30
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 4840 0 0 -30
热轧卷 3.0*1250*C Q235 本钢 4840 0 0 -30
热轧卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 4770 0 0 0
热轧卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 4770 0 0 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 通钢 4770 0 0 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 包钢 4770 0 0 0
热轧卷 6.5*1250*C Q235 本钢 4770 0 0 0
热轧卷 7.5*1250*C Q235 本钢 4770 0 0 0
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 鞍钢 5350 0 0 0
冷轧板 1.0*1250*2500mm Q195 本钢 5350 0 0 0
冷轧板 2.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 5350 0 0 0
冷轧卷 3.0*1000*2000 Q195 本钢 6120 0 0 0
普中板 8mm Q235 济钢 5210 20 20 90
普中板 8mm Q235 鞍钢 5210 20 20 90
普中板 10mm Q235 鞍钢 5080 20 20 90
普中板 10mm Q235 济钢 5080 20 20 90
普中板 16-20mm Q235 鞍钢 4970 20 20 80
普中板 16-20mm Q235 天钢 4910 20 20 90
低合金板 8mm Q345 鞍钢 5420 20 20 100
低合金板 10mm Q345 鞍钢 5290 20 20 100
低合金板 14mm Q345 鞍钢 5140 20 20 100
花纹板 3mm Q235 鞍钢 4960 0 -20 -30
花纹板 4mm Q235 鞍钢 4960 0 -20 -30
花纹板 5mm Q235 鞍钢 4960 0 -20 -30
花纹板 6mm Q235 鞍钢 4960 0 -20 -30
容器板 8mm 16MnR 鞍钢 5600 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 首钢 5250 0 0 0
容器板 12-20mm 16MnR 首钢 5400 0 0 0
锅炉板 8mm 20g 济钢 5600 0 0 0
锅炉板 12mm 20g 济钢 5250 0 0 0
锅炉板 20mm 20g 鞍钢 5400 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7980 0 0 -20
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST02 宝钢 7980 0 0 -10
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 6230 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5950 0 0 0
无缝管 60*4mm 20# 鞍钢 6000 0 0 0
无缝管 108*4.5mm 20# 鞍钢 5900 0 0 -50
无缝管 133*4.5mm 20# 鞍钢 5900 0 0 -50
无缝管 159*5mm 20# 鞍钢 5800 0 0 -50
焊管 1.5寸*3.0mm Q235 凌钢 5030 0 0 120
焊管 2.5寸*3.25mm Q235 凌钢 5010 0 0 110
焊管 4寸*3.25mm Q235 凌钢 5010 0 0 110
工字钢 12-16# Q235 阿钢 4680 0 0 0
工字钢 25# Q235 鞍钢 4630 0 0 0
槽钢 16# Q235 鞍钢 4680 0 0 0
槽钢 25# Q235 大轧 0 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 通钢 4850 0 0 0
角钢 100*100mm Q235 通钢 4670 0 0 0 

 





发表评论