| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9700 | 0 |
| K8003 | 上海赛科 | 华东 | 8950 | 0 |
| PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 11050 | 50 |
| PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 10900 | 0 |
| PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 9900 | 0 |
| PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 9850 | 0 |
| S1003 | 上海赛科 | 华东 | 8600 | 0 |
| S2040N | 上海赛科 | 8650 | 0 | |
| T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 8550 | 0 |
| T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8550 | 0 |
| V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 8550 | 0 |
友情提示:当前价格表:2021年7月5日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!