| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 275 | 辽通化工 | 16170 | 0 | |
| 275 | 上海高桥 | 中石化华东 | 16400 | 0 |
| 8391 | 上海高桥 | 中石化华东 | 16900 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 17900 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华北 | 17800 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华东 | 17700 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华南 | 17700 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油东北 | 17900 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华北 | 17800 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华东 | 17650 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 18000 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华南 | 17800 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华北 | 17800 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华东 | 17600 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华南 | 17650 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油东北 | 17900 | 0 |
| 750A(SQ) | 兰州石化 | 中油华东 | 17600 | 0 |
| AG12A1 | 宁波台化 | 华东 | 19200 | 0 |
| AG15E1 | 宁波台化 | 华东 | 19000 | 0 |
| D-180 | 镇江奇美 | 华东 | 19100 | 0 |
| D-190 | 镇江奇美 | 华东 | 18900 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 17800 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华北 | 17800 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华东 | 17600 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油东北 | 17900 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华南 | 17650 | 0 |
| H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 17800 | 0 |
| HI-121H | LG甬兴 | 17800 | 0 | |
| PA-707K | 镇江奇美 | 华东 | 19400 | 0 |
| PA-757K | 镇江奇美 | 华东 | 19600 | 0 |
友情提示:当前价格表:2021年6月17日国内塑料ABS最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!