| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 9450 | 0 |
| DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 10400 | 0 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 9450 | 0 |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 9400 | -300 |
| H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 9700 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 9450 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 9850 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 9350 | 0 |
| HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 9650 | 0 |
| HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 9850 | -100 |
| K4912 | 上海赛科 | 华东 | 11400 | 0 |
| K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9900 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9700 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9900 | 0 |
| K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9700 | 0 |
| K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9600 | 0 |
| K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9800 | 0 |
| L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9400 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9250 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9400 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 9450 | 0 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 9500 | 0 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 9400 | 0 |
| L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9450 | 0 |
| PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 10650 | 0 |
| PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 9850 | -50 |
| S1003 | 上海赛科 | 华东 | 9700 | 0 |
| S2040N | 上海赛科 | 9900 | 0 | |
| T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 9250 | 0 |
| T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 9500 | 0 |
| T30S | 华北石化 | 中油华北 | 9250 | 0 |
| T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 9400 | 0 |
| T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 9300 | 0 |
| T38F | 大庆石化 | 东北 | 9500 | 0 |
| V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 9350 | 0 |
| Y16SY | 绍兴三圆 | 9550 | 0 | |
| Y26SY | 绍兴三圆 | 9600 | 0 | |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 9400 | 0 |
友情提示:当前价格表:2021年3月4日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!