| 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9700 | - |
| K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 8500 | - |
| K8003 | 上海赛科 | 华东 | 8800 | - |
| PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 8900 | - |
| PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 8800 | - |
| PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 8600 | - |
| PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 8650 | - |
| S1003 | 上海赛科 | 华东 | 8700 | - |
| S2040N | 上海赛科 | 8700 | - | |
| T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 8000 | - |
| T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 7900 | - |
| V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 8050 | - |
| V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 7950 | - |
友情提示:当前价格表:2021年1月13日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!