| 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 275 | 辽通化工 | 13570 | - | |
| 275 | 上海高桥 | 中石化华东 | 13500 | -200 |
| 8391 | 上海高桥 | 中石化华东 | 15600 | -200 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 17450 | 1750 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华北 | 15500 | - |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华东 | 15200 | -700 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华南 | 15700 | - |
| 0215A | 吉林石化 | 中油东北 | 15200 | -300 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华东 | 15200 | -700 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 15100 | -600 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华北 | 15200 | - |
| 750A | 大庆石化 | 中油华东 | 15000 | -700 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华南 | 15600 | - |
| 750A | 大庆石化 | 中油东北 | 15500 | - |
| 750A(SQ) | 兰州石化 | 中油华东 | 15000 | -700 |
| AG12A1 | 宁波台化 | 华东 | 19900 | - |
| AG15E1 | 宁波台化 | 华东 | 19700 | - |
| D-180 | 镇江奇美 | 华东 | 18000 | - |
| D-190 | 镇江奇美 | 华东 | 18400 | - |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 15100 | -600 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华北 | 15200 | - |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华东 | 15000 | -700 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油东北 | 15000 | -300 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华南 | 15600 | - |
| H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 15100 | -600 |
| HI-121H | LG甬兴 | 16300 | - | |
| PA-707K | 镇江奇美 | 华东 | 19700 | - |
| PA-757K | 镇江奇美 | 华东 | 19300 | - |
友情提示:当前价格表:2020年12月24日国内塑料ABS最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!