| 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 8000 | - |
| 1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 8150 | - |
| B4808 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8700 | - |
| B8101 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8550 | - |
| DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 8000 | - |
| EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 7800 | - |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 8100 | - |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 8000 | - |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油西北 | 8050 | - |
| EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 7900 | - |
| EPS30R | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8200 | - |
| EPS30R | 天津石化 | 中石化华北 | 8200 | - |
| EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 7900 | - |
| EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 7900 | - |
| F280 | 上海石化 | 中石化华东 | 8100 | - |
| F280F | 绍兴三圆 | 华东 | 7830 | - |
| F280Q | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8000 | - |
| F280S | 上海石化 | 中石化华东 | 8100 | - |
| F401 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8100 | - |
| F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 8000 | - |
| F800E | 上海石化 | 中石化华东 | 7900 | - |
| H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8100 | - |
| H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 8300 | - |
| H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 8650 | - |
| H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 8400 | - |
| HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8200 | - |
| J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7950 | - |
| J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 8200 | - |
| K1008 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7450 | - |
| K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8800 | - |
| K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9600 | - |
| K4912 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8800 | - |
| K7926 | 上海赛科 | 华东 | 8100 | - |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 8400 | - |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华东 | 8300 | - |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8300 | - |
| K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 8450 | - |
| K8003 | 上海赛科 | 华东 | 8100 | - |
| K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8100 | - |
| K8303 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8900 | - |
| K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 8100 | - |
| K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 8200 | - |
| L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7750 | - |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7700 | - |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7700 | - |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8150 | - |
| L5E89 | 神华包头煤化工 | 包头 | 7660 | - |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 7900 | - |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 7700 | - |
| L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8050 | - |
| M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 7900 | - |
| M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 8200 | - |
| M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 9800 | - |
| PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 8500 | - |
| PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 8600 | - |
| PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 8200 | - |
| PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 8300 | - |
| PPH-Y35(H30S) | 济南炼化 | 中石化华北 | 7900 | - |
| PPH-Y40(W28) | 济南炼化 | 中石化华北 | 8000 | - |
| PPR4220 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8750 | - |
| PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化华北 | 8300 | - |
| S1003 | 独山子石化 | 中油华东 | 7700 | - |
| S1003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8150 | - |
| S1003 | 上海赛科 | 华东 | 8100 | - |
| S1003 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7650 | - |
| S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7600 | - |
| S2040N | 上海赛科 | 8200 | - | |
| S700 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8200 | - |
| S820 | 广州石化 | 中石化华南 | 8600 | - |
| SP179 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8150 | - |
| T300 | 上海石化 | 中石化华东 | 8000 | - |
| T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 7800 | - |
| T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 7800 | - |
| T30S | 大庆石化 | 中油华南 | 8150 | - |
| T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 7900 | - |
| T30S | 独山子石化 | 中油西北 | 7670 | - |
| T30S | 福建联合 | 中石化华南 | 8050 | - |
| T30S | 富德能源 | 华东 | 7800 | - |
| T30S | 华北石化 | 中油华北 | 7700 | - |
| T30S | 九江石化 | 中石化华东 | 7700 | - |
| T30S | 兰州石化 | 中油西北 | 7850 | - |
| T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 8600 | - |
| T30S | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8450 | - |
| T30S | 绍兴三圆 | 华东 | 7800 | - |
| T30S | 天津石化 | 中石化华北 | 7900 | - |
| T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8000 | - |
| T36F | 九江石化 | 中石化华东 | 7700 | - |
| T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 7750 | - |
| T38F | 大庆炼化 | 中油西南 | 7750 | - |
| T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 7800 | - |
| T38F | 大庆石化 | 东北 | 7750 | - |
| V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 7950 | - |
| V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 7850 | - |
| V30G | 大庆炼化 | 中油华东 | 7800 | - |
| V30G | 大庆炼化 | 中油华南 | 8000 | - |
| V30G | 青岛炼化 | 中石化华北 | 7700 | - |
| Y16SY | 绍兴三圆 | 7850 | - | |
| Y2600T | 上海石化 | 中石化华东 | 8000 | - |
| Y26SY | 绍兴三圆 | 8000 | - | |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 8000 | - |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 8000 | - |
友情提示:当前价格表:2020年6月3日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!