| 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 275 | 辽通化工 | 10770 | - | |
| 275 | 上海高桥 | 中石化华东 | 11000 | - |
| 8391 | 上海高桥 | 中石化华东 | 11800 | -100 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 11800 | - |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华北 | 11800 | - |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华东 | 11800 | - |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华南 | 11900 | - |
| 0215A | 吉林石化 | 中油东北 | 11800 | - |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华东 | 11800 | - |
| 0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 11800 | - |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华南 | 11950 | - |
| 750A | 大庆石化 | 中油华北 | 11800 | - |
| 750A | 大庆石化 | 中油华东 | 11750 | - |
| 750A | 大庆石化 | 中油华南 | 11900 | - |
| 750A | 大庆石化 | 中油东北 | 11900 | - |
| 750A(SQ) | 兰州石化 | 中油华东 | 11750 | - |
| AG12A1 | 宁波台化 | 华东 | 13700 | - |
| AG15A1 | 宁波台化 | 华东 | 13700 | - |
| AG15E1 | 宁波台化 | 华东 | 13500 | - |
| D-180 | 镇江奇美 | 华东 | 12700 | - |
| D-190 | 镇江奇美 | 华东 | 12500 | - |
| DG417 | 天津大沽 | 12200 | - | |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 11750 | - |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华北 | 11800 | - |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华东 | 11750 | - |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油东北 | 11800 | - |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华南 | 11850 | - |
| H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 11750 | - |
| HI-121H | LG甬兴 | 12200 | - | |
| PA-757K | 镇江奇美 | 华东 | 13200 | - |
友情提示:当前价格表:2019年11月12日国内塑料ABS最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!