| 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| DG-1300 | 天津大沽 | 7250 | - | |
| HG-1000F | 宁波韩华 | 7250 | - | |
| HG-1300 | 宁波韩华 | 7350 | - | |
| S-1000 | 齐鲁石化 | 华北 | 6850 | -100 |
| S-60 | 宁波台塑 | 华东 | 7500 | - |
| S-65 | 宁波台塑 | 华东 | 7500 | - |
| S-70 | 宁波台塑 | 华东 | 7600 | - |
| S-700 | 齐鲁石化 | 华北 | 7100 | 50 |
| SG-3 | 河南宇航 | 华中 | 6750 | - |
| SG-3 | 宁夏英力特 | 西北 | 6620 | - |
| SG-3 | 唐山三友 | 7000 | - | |
| SG-5 | 包头海平面 | 6300 | - | |
| SG-5 | 鄂尔多斯氯碱 | 6350 | - | |
| SG-5 | 河南宇航 | 6600 | - | |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 6550 | - | |
| SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 6650 | - |
| SG-5 | 内蒙古君正 | 6350 | - | |
| SG-5 | 内蒙吉兰泰 | 6400 | - | |
| SG-5 | 宁夏金昱元 | 6350 | - | |
| SG-5 | 宁夏英力特 | 6320 | - | |
| SG-5 | 山东东岳 | 6750 | - | |
| SG-5 | 泰山盐化 | 6650 | - | |
| SG-5 | 唐山三友 | 6750 | - | |
| SG-5 | 新疆中泰 | 6620 | - | |
| SG-5 | 信发铝电 | 华北 | 6500 | - |
| SG-8 | 唐山三友 | 6900 | - | |
| us60 | 泰州联成 | 7250 | - | |
| us65 | 泰州联成 | 7250 | - | |
| us70 | 泰州联成 | 7350 | - |
友情提示:当前价格表:2019年11月1日国内塑料PVC最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!