| 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1100N | 福建联合 | 中石化华南 | 9100 | - |
| 1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 9100 | - |
| 1104K | 福建联合 | 中石化华南 | 9000 | - |
| BH | 兰州石化 | 中油西北 | 8950 | - |
| C5608 | 燕山石化 | 中油华北 | 10350 | - |
| CJS700 | 广州石化 | 中石化华南 | 9350 | - |
| CS820 | 广州石化 | 中石化华南 | 9150 | - |
| DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 9200 | - |
| EP548RQ | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 8950 | - |
| EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 9150 | - |
| EPS30R | 大庆炼化 | 中油东北 | 9200 | - |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 9350 | - |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油华东 | 9250 | - |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 9400 | - |
| F280S | 中天合创 | 中石化华北 | 8700 | - |
| F300M | 茂名石化 | 中石化华南 | 9150 | - |
| F5606 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10550 | - |
| FC801M | 上海石化 | 中石化华东 | 9000 | - |
| GM1600E | 上海石化 | 中石化华东 | 10500 | - |
| H2800 | 上海石化 | 中石化华东 | 9050 | - |
| H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 9050 | - |
| H39S-2 | 大连有机 | 中油华南 | 9000 | - |
| H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 9350 | - |
| H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 9400 | - |
| H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 9250 | - |
| HHP4 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9300 | - |
| HP500N | 大庆炼化 | 中油华南 | 9100 | - |
| HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8850 | - |
| HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 9150 | - |
| HT9025NX | 茂名石化 | 中石化华南 | 10100 | - |
| J501 | 广州石化 | 中石化华南 | 9100 | - |
| K4912(PPR-MT20) | 中原石化 | 中石化华中 | 9600 | - |
| K7227H | 中韩石化 | 中石化华中 | 8800 | - |
| K7726H | 茂名石化 | 中石化华南 | 8950 | - |
| K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9200 | - |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9550 | - |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9350 | - |
| K8003 | 广州石化 | 中石化华南 | 9150 | - |
| K8003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9250 | - |
| K8003 | 中韩石化 | 中石化华中 | 9050 | - |
| K8003 | 中天合创 | 中石化华北 | 8800 | - |
| K8009 | 广州石化 | 中石化华南 | 9050 | - |
| K8009 | 中韩石化 | 中石化华中 | 8500 | - |
| K9927 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9000 | - |
| K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9400 | - |
| K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9350 | - |
| L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8900 | - |
| L5D98 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8900 | - |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8900 | - |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8800 | - |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 9100 | - |
| L5E89 | 神华包头煤化工 | 包头 | 8750 | - |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8950 | - |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 8800 | - |
| L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9150 | - |
| M250E | 上海石化 | 中石化华东 | 10800 | - |
| M30RH | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9000 | - |
| M60T | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9100 | - |
| M700R | 上海石化 | 中石化华东 | 9100 | - |
| N-Z30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9150 | - |
| PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 中石化华中 | 8900 | - |
| PPB-M09(EPC30R) | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9000 | - |
| PPH-F03D | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 9100 | - |
| PPH-T03 | 中天合创 | 中石化华北 | 8600 | - |
| PPH-Y35(YS835) | 洛阳石化 | 中石化华中 | 8800 | - |
| PPR-MT20B | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 9750 | - |
| QP83N | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8700 | - |
| S1003 | 独山子石化 | 中油华东 | 8800 | - |
| S1003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9000 | - |
| S1003 | 中天合创 | 中石化华北 | 8600 | - |
| S900 | 广州石化 | 中石化华南 | 9150 | - |
| S980 | 广州石化 | 中石化华南 | 9400 | - |
| T30S | 北海炼厂 | 中石化华南 | 9000 | - |
| T30S | 大庆炼化 | 中油华东 | 8900 | - |
| T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 9050 | - |
| T30S | 湖南长盛 | 华中 | 8950 | - |
| T30S | 华北石化 | 中油华北 | 8900 | - |
| T30S | 荆门石化 | 中石化华中 | 8950 | - |
| T30S | 宁夏石化 | 中油西北 | 8920 | - |
| T30S | 湛江东兴 | 中石化华南 | 9000 | - |
| T36F | 荆门石化 | 中石化华中 | 8950 | - |
| T36F | 青岛炼化 | 华北 | 9000 | - |
| T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 8900 | - |
| T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 8900 | - |
| T38F | 大庆石化 | 东北 | 8900 | - |
| T38F | 湖南长盛 | 华中 | 9000 | - |
| V30G | 荆门石化 | 中石化华中 | 8950 | - |
| V30G | 湛江东兴 | 中石化华南 | 9250 | - |
| V30G | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8700 | - |
| Y16SY | 绍兴三圆 | 8750 | - | |
| Y26SY | 绍兴三圆 | 8800 | - | |
| YPJ1215C | 扬子石化 | 中石化华东 | 9050 | - |
| Z30S | 北海炼厂 | 中石化华南 | 9000 | - |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 8950 | - |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 8800 | - |
| Z30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 9000 | - |
| Z30S | 荆门石化 | 中石化华中 | 9000 | - |
| Z30S | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8800 | - |
| Z30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8750 | - |
友情提示:当前价格表:2019年7月10日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!