| 牌号 | 厂家/地区 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 1810D | 茂名石化 | 9050 | -100 | 定价 |
| 2420H | 茂名石化 | 9050 | -100 | 定价 |
| 2426H | 茂名石化 | 9150 | -100 | 定价 |
| 868-000 | 茂名石化 | 10200 | 0 | 定价 |
| 951-000 | 茂名石化 | 9200 | -100 | 定价 |
| 951-025 | 茂名石化 | 8950 | -100 | 定价 |
| 951-050 | 茂名石化 | 9150 | -100 | 定价 |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | 9500 | 0 | 定价 |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 9250 | 0 | 定价 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9300 | 0 | 定价 |
| DJ200A | 上海石化 | 9750 | 0 | 定价 |
| DJ210 | 上海石化 | 9750 | 0 | 定价 |
| N150 | 上海石化 | 9350 | 0 | 定价 |
| Q210 | 上海石化 | 9350 | 0 | 定价 |
| Q281 | 上海石化 | 9450 | 0 | 定价 |
| 1C7A | 燕山石化 | 11800 | 0 | 定价 |
| 1C7A-1 | 燕山石化 | 12000 | 0 | 定价 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 11550 | 0 | 定价 |
| LD100AC | 燕山石化 | 9300 | 0 | 定价 |
| LD100BW | 燕山石化 | 9300 | 0 | 定价 |
| LD105 | 燕山石化 | 不报价 | ||
| LD150 | 燕山石化 | 不报价 | ||
| LD160AS | 燕山石化 | 不报价 | ||
| LD160BW | 燕山石化 | 9300 | 0 | 定价 |
| LD163 | 燕山石化 | 9500 | 0 | 定价 |
| LD450 | 燕山石化 | 9700 | 0 | 定价 |
| LD605 | 燕山石化 | 9200 | 0 | 定价 |
| 2420H | 扬子巴斯夫 | 9500 | 0 | 定价 |
| 2426H | 扬子巴斯夫 | 9500 | 0 | 定价 |
| 2426K | 扬子巴斯夫 | 9500 | 0 | 定价 |
| 18D0 | 中油东北(大庆) | 9350 | 0 | 定价 |
| 18G | 中油东北(大庆) | 9450 | 0 | 定价 |
| 18D | 中油华东(大庆) | 9300 | 0 | 定价 |
| 2426H | 中油华东(大庆) | 9200 | 0 | 定价 |
| 2426K | 中油华东(大庆) | 9200 | 0 | 定价 |
| 2426H | 中油华南(大庆) | 9300 | 0 | 挂牌 |
| 2426K | 中油华南(兰州) | 9300 | 0 | 挂牌 |
| 18D | 中油西南 | 9300 | 0 | 定价 |
友情提示:当前价格表:2015年1月29日国内塑料LDPE最新价格表,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!