| 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 8750 | -100 |
| 1100N | 福建联合 | 中石化华南 | 8800 | -150 |
| 1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 9050 | -100 |
| 1104K | 福建联合 | 中石化华南 | 8800 | -250 |
| B4808 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9800 | -100 |
| CJS700 | 广州石化 | 中石化华南 | 9600 | -200 |
| CS820 | 广州石化 | 中石化华南 | 9000 | -100 |
| EP200K | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9400 | -100 |
| EP300H | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9400 | -100 |
| EP548R | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9450 | -50 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 中油东北 | 9500 | -100 |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 9400 | -300 |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油华东 | 9400 | -100 |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 9500 | -100 |
| EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 9500 | -100 |
| EPS30R | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9450 | -100 |
| EPS30R | 天津石化 | 中石化华北 | 9450 | -100 |
| EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9300 | -100 |
| F280Q | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8950 | -150 |
| F280S | 中天合创 | 中石化华北 | 8350 | -100 |
| F300M | 茂名石化 | 中石化华南 | 9150 | -150 |
| F401 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9550 | -150 |
| F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 9000 | -100 |
| F800E | 上海石化 | 中石化华东 | 9700 | -100 |
| FC801M | 上海石化 | 中石化华东 | 9450 | -100 |
| H2800 | 上海石化 | 中石化华东 | 9200 | -100 |
| H30S | 济南炼化 | 中石化华北 | 8850 | -150 |
| H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8950 | -250 |
| H39S-2 | 大连有机 | 中油华南 | 9100 | -150 |
| HP500N | 大庆炼化 | 中油华南 | 9100 | -100 |
| HP500N | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 8650 | -200 |
| HP550J | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 8700 | -200 |
| HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8850 | -100 |
| HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 9300 | -100 |
| HT9025NX | 茂名石化 | 中石化华南 | 10600 | -150 |
| J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9350 | -50 |
| J501 | 广州石化 | 中石化华南 | 9050 | -100 |
| J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 9500 | -200 |
| K1008 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9000 | -100 |
| K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10150 | -100 |
| K4912 | 上海赛科 | 华东 | 10200 | -100 |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9600 | -100 |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9700 | -100 |
| K8003 | 广州石化 | 中石化华南 | 9400 | -100 |
| K8003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9400 | -100 |
| K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9400 | -100 |
| K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9500 | -100 |
| K8003 | 中天合创 | 中石化华北 | 8950 | -150 |
| K8009 | 广州石化 | 中石化华南 | 9450 | -150 |
| K8303 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9600 | -100 |
| K9927 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9450 | -100 |
| K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9550 | -100 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8700 | -200 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8750 | -100 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 9050 | -100 |
| L5E89 | 神华包头煤化工 | 包头 | 8550 | 60 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8800 | -50 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 8750 | -100 |
| L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8750 | -50 |
| M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 9300 | -100 |
| M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 9550 | -100 |
| M30RH | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9450 | -100 |
| M60T | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9300 | -100 |
| M700R | 上海石化 | 中石化华东 | 9350 | -100 |
| N-Z30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9050 | -100 |
| PPB-M09(EPC30R) | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9300 | -100 |
| PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 8700 | -150 |
| PPH-T03 | 中天合创 | 中石化华北 | 8300 | -100 |
| PPH-Y24 | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 8700 | -150 |
| PPH-Y35(H30S) | 济南炼化 | 中石化华北 | 8850 | -150 |
| PPH-Y40(W28) | 济南炼化 | 中石化华北 | 8850 | -150 |
| S1003 | 独山子石化 | 中油华东 | 8750 | -200 |
| S1003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9100 | -100 |
| S1003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8900 | -100 |
| S1003 | 上海赛科 | 华东 | 9100 | -100 |
| S1003 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8900 | -100 |
| S1003 | 中天合创 | 中石化华北 | 8300 | -100 |
| S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8950 | -150 |
| S2040N | 上海赛科 | 9200 | -100 | |
| S700 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9300 | -150 |
| S820 | 广州石化 | 中石化华南 | 9000 | -100 |
| S900 | 广州石化 | 中石化华南 | 9000 | -100 |
| S980 | 广州石化 | 中石化华南 | 9200 | -200 |
| SP179 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9500 | -50 |
| T300 | 上海石化 | 中石化华东 | 9100 | -100 |
| T30S | 北海炼厂 | 中石化华南 | 8950 | -100 |
| T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 8700 | -150 |
| T30S | 大庆石化 | 中油华南 | 9100 | -100 |
| T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 8900 | -50 |
| T30S | 福建联合 | 中石化华南 | 8750 | -150 |
| T30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 8950 | -100 |
| T30S | 华北石化 | 中油华北 | 8700 | -200 |
| T30S | 济南炼化 | 中石化华北 | 8950 | -150 |
| T30S | 九江石化 | 中石化华东 | 8700 | -100 |
| T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9100 | -100 |
| T30S | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8900 | -100 |
| T30S | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8900 | -100 |
| T30S | 天津石化 | 中石化华北 | 8800 | -150 |
| T30S | 湛江东兴 | 中石化华南 | 8950 | -100 |
| T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9000 | -150 |
| T36F | 济南炼化 | 中石化华北 | 8950 | -150 |
| T36F | 九江石化 | 中石化华东 | 8700 | -100 |
| T36F | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9050 | -100 |
| T38F | 大庆炼化 | 中油西南 | 8850 | -50 |
| T38F | 大庆石化 | 东北 | 8850 | -50 |
| V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 9100 | -100 |
| V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 8900 | -50 |
| V30G | 大庆炼化 | 中油华东 | 8950 | -50 |
| V30G | 大庆炼化 | 中油华南 | 9100 | -100 |
| V30G | 海南炼化 | 中石化华南 | 8950 | -150 |
| V30G | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8800 | -100 |
| V30G | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 8750 | -150 |
| V30G | 湛江东兴 | 中石化华南 | 9000 | -150 |
| Y2600T | 上海石化 | 中石化华东 | 9400 | -100 |
| YPJ1215C | 扬子石化 | 中石化华东 | 9500 | -100 |
| Z30S | 北海炼厂 | 中石化华南 | 8900 | -100 |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 9000 | -50 |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 8850 | -100 |
| Z30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 8900 | -100 |
| Z30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8850 | -150 |
| Z30S(PPH-Y24) | 济南炼化 | 中石化华北 | 8700 | -200 |
友情提示:当前价格表:2019年3月19日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!