| 品种 | 产品 | 说明 | 价格(元/吨) |
| PE | PE瓶盖破碎料 | 瓶盖,破碎料 | 6700 |
| PE杂膜颗粒 | 杂膜,颗粒 | 4600 | |
| PE一级膜 | 一级,膜料 | 5000 | |
| PE二级膜 | 二级,膜料 | 4000 | |
| PE电线发泡料 | 电线,发泡料 | 5200 | |
| PE高低压混合颗粒 | 高低压混合,颗粒 | 5800 | |
| PE灰色高低压混合颗粒 | 灰色,高低压混合,颗粒 | 5300 | |
| LDPE白透颗粒 | 白色,透明,颗粒 | 7200 | |
| LDPE高压颗粒 | 颗粒 | 6800 | |
| LDPE高压卷膜颗粒 | 过100目网,高压卷膜,吹膜,注塑,颗粒 | 8200 | |
| LDPE吹膜颗粒 | 吹膜,颗粒 | 7600 | |
| LDPE一级颗粒 | 一级,颗粒 | 7600 | |
| LDPE二级颗粒 | 二级,颗粒 | 6500 | |
| LDPE二级社会膜颗粒 | 二级,社会膜,颗粒 | 5200 | |
| LDPE蓝色干造薄膜再生颗粒 | 蓝色,干造薄膜,再生料,颗粒 | 5600 | |
| HDPE白透颗粒 | 白色,透明,颗粒 | 7400 | |
| HDPE藤条破碎 | 藤条,破碎料 | 5200 | |
| HDPE给水管粉碎料 | 给水管,粉碎料 | 5900 | |
| HDPE大中空颗粒 | 大中空,颗粒 | 7800 | |
| HDPE小中空颗粒 | 白色,透明,小中空,颗粒 | 7600 | |
| HDPE杂色瓶盖破碎料 | 杂色,破碎料 | 6000 | |
| EPE颗粒 | 颗粒 | 4800 | |
| PE纸厂塑胶颗粒 | 浮水,可用于铝塑板,水果筐 | 2100 | |
| PP | PP打包带颗粒 | 打包带,颗粒 | 2500 |
| PP黑色打包带颗粒 | 黑色,打包带,灰分4个,颗粒 | 5200 | |
| PP阻燃黑色颗粒 | 黑色,阻燃,颗粒 | 8000 | |
| PP共聚板材颗粒 | 板材,颗粒 | 4700 | |
| PP灰白聚丙下沉料 | 灰白,下沉料 | 3400 | |
| PP透明颗粒 | 透明,颗粒 | 6550 | |
| PP蓝绿色生活料 | 蓝绿色,生活料,颗粒 | 6200 | |
| PP打包带全漂颗粒 | 打包带,全漂,颗粒 | 5500 | |
| PP打包带沉底颗粒 | 打包带,沉底,颗粒 | 2000 | |
| PP打包带 | 毛料 | 1000 | |
| PP白色打包带(全漂) | 白色,毛料,全漂 | 3500 | |
| PP绿色编织袋颗粒 | 绿色,编织袋,颗粒 | 3800 | |
| PP灰白编织袋颗粒 | 灰白色,编织袋,颗粒 | 4000 | |
| PP黑色编织袋颗粒 | 黑色,编织袋,颗粒 | 3500 | |
| PP杂色丙膜颗粒 | 杂色,丙膜,颗粒 | 4500 | |
| PP日杂破碎料 | 日杂,破碎料 | 5200 | |
| PP黄色破碎料 | 黄色,破碎料 | 4000 | |
| PP花色破碎料 | 花色,破碎料 | 3800 | |
| PP全漂杂色毛料 | 杂色,毛料,全漂 | 1900 | |
| PP吊瓶透明破碎料 | 透明,吊瓶,带橡皮塞,破碎料 | 4400 | |
| PP吊瓶透明破碎料 | 透明,吊瓶,破碎料 | 5600 | |
| PP白色洗衣机壳颗粒 | 白色,洗衣机壳,颗粒 | 6000 | |
| PP透明吊瓶颗粒 | 透明,吊瓶,颗粒 | 7200 | |
| PP黑色无纺布颗粒 | 黑色,无纺布,颗粒 | 3800 | |
| PP白色无纺布颗粒 | 白色,无纺布,颗粒 | 5300 | |
| PP无纺布蓝色颗粒 | 蓝色,无纺布,颗粒 | 5000 | |
| PP灰白色聚丙颗粒 | 灰白,颗粒 | 3400 | |
| PP摩托车颗粒 | 摩托车,颗粒 | 4200 | |
| PP共聚板材破碎料 | 共聚板,材破碎料 | ||
| PPR管材破碎料 | 白色,管材,破碎料 | 5800 | |
| PP本色打包带颗粒 | 打包带,本色,三级料,颗粒 | 1800 | |
| PP本色打包带颗粒 | 打包带,本色,一级料,颗粒 | 2400 | |
| PP吨包颗粒 | 纯PP,注塑,拉丝,80目 | 5200 | |
| PP白色共丙粉碎料 | 原料鱼缸,可直接注塑 | 6800 | |
| PP盐水袋颗粒 | 注塑,拉丝 | 6600 | |
| PPR灰色颗粒 | 灰色,颗粒 | 6600 | |
| PPR破碎料 | 灰色,15%的板材,板材 | 5600 | |
| PVC | PVC台布破碎料 | 白色,台布,破碎料 | 3100 |
| PVC集成墙面废膜料 | 集成墙面,膜料 | 2500 | |
| PVC透明吸塑片 | 透明,吸塑片 | 5000 | |
| PVC国标塑钢破碎料 | 国际塑钢,破碎料 | 4000 | |
| PVC扣板破碎料 | 扣板,破碎料 | 2000 | |
| PVC商标纸磨粉料 | 商标纸,磨粉料 | 2800 | |
| PVC壁纸粉碎料 | 壁纸,粉碎料 | 3500 | |
| PVC中标塑钢磨粉料 | 中标塑钢,磨粉料 | 3100 | |
| PVC半透明软质边角料 | 半透明,破碎料 | 4500 | |
| PVC汽车零部件破碎料 | 汽车零部件,破碎料 | 3000 | |
| PVC塑钢中标破碎料 | 中标塑钢,破碎料 | 2400 | |
| PC+ABS | PC/ABS合金破碎料 | 破碎料 | 2800 |
| PC+ABS黑色合金颗粒 | 黑色,国产,颗粒 | 3500 | |
| PC+ABS合金破碎料 | 环保,V0、V1阻燃,破碎料 | 9000 | |
| ABS | ABS褪漆摩托车瓦粉碎料 | 褪漆料,摩托车瓦,环保,冲击11-12 | 7600 |
| ABS灰白混合粉末 | 灰白,粉末 | 3000 | |
| ABS电话机红粉碎料 | 红色,电话机,粉碎料 | 8000 | |
| ABS绿色颗粒 | 绿色,颗粒 | 9500 | |
| ABS灰白色颗粒 | 灰白,颗粒 | 9500 | |
| ABS灰白破碎料 | 灰白,阻燃,冲击:8-10个点,破碎料 | 8300 | |
| ABS米黄色颗粒 | 米黄,颗粒 | 10000 | |
| ABS米黄色破碎料 | 米黄、退漆料,破碎料 | 8000 | |
| ABS黑色破碎料 | 黑色,阻燃,冲击:8-10个点,破碎料 | 5400 | |
| ABS花色破碎料 | 花色,破碎料 | 6500 | |
| ABS浴缸破碎料 | 浴缸,破碎料 | 6800 | |
| ABS电瓶车摩托车壳破碎料 | 未退漆,过盐水,电瓶车、摩托车壳破碎料 | 6800 | |
| ABS褪漆破碎料 | 退漆料,破碎料 | 9000 | |
| ABS瓷白破碎料 | 瓷白,环保,冲击:12-14,破碎料 | 10300 | |
| ABS灰白破碎料 | 冲击9,不阻燃 | 7600 | |
| PS | PS原装电视机机壳破碎料 | 原装电视机机壳,破碎料 | 4600 |
| PS黑色吸塑片 | 黑色,吸塑片 | 5000 | |
| HIPS灰白破碎料 | 灰白,冰箱外壳,破碎料 | 5200 | |
| HIPS白色破碎料 | 白色,片材,破碎料 | 6800 | |
| EPS茶色颗粒 | 茶色,颗粒 | 7000 | |
| EPS中白颗粒 | 中白,颗粒 | 7800 | |
| 其他 | PA/PE复合颗粒 | 半透明,偏灰,颗粒 | 4500 |
| PC水口破碎料 | 水口料,破碎料 | 17000 | |
| 进口LDPE/EVA原料 | 进口料 | 8500 | |
| PET热洗蓝白片 | 蓝白色,热清洗,瓶片 | 6000 | |
| PBT粉碎料 | 阻燃,不增强,粉碎料 | 3500 | |
| PE/PET复合颗粒 | PE/PET,复合料,颗粒 | 3400 | |
| PP/PE/PET杂膜 | PP/PE/PET,膜料 | 1200 |
以上均为出厂价,仅供参加,不做为交易的唯一标准!
友情提示:当前价格表:2017年8月30日国内废塑料出厂价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!