| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| K8003 | 独山子石化 | 9400 | -50 | 中油华南 |
| S1003 | 独山子石化 | 8950 | 50 | 中油华南 |
| EP540N | 蒲城清洁能源 | 8250 | 0 | |
| H39S-3 | 大连石化 | 9300 | 200 | |
| T30S | 大连石化 | 8950 | 50 | 中油华南 |
| PPH-Y40G | 长岭石化 | 9000 | 0 | |
| S2040 | 广州石化 | 9200 | 0 | 中石化华南 |
| S1003 | 宁夏宝丰 | 8700 | 100 | |
| S1003 | 宁夏宝丰 | 8620 | 100 | |
| T30S | 大庆炼化 | 8950 | 50 | 中油华南 |
| K8003 | 广州石化 | 9100 | 0 | 中石化华南 |
| H9018H | 兰州石化 | 9200 | 0 | |
| T30S | 中景石化 | 8850 | 100 | 中景石化 |
| PPH-T03 | 湛江东兴 | 8850 | 0 | 中石化华南 |
| EPS30R | 大庆石化 | 8850 | 0 | 中油东北 |
| CJS700H | 广州石化 | 9100 | 0 | 中石化华南 |
| T4401 | 独山子石化 | 10300 | 0 | 中油西南 |
| K7715 | 中韩石化 | 8500 | 0 | |
| 1120 | 宁波台塑 | 10000 | 0 | |
| T30S | 大庆石化 | 8950 | 50 | 中油华南 |
| V30G | 大庆炼化 | 9100 | 0 | 中油华南 |
| PPH-T03 | 北海炼化 | 8850 | 0 | 中石化华南 |
| EP5074X | 天津中沙 | 9650 | 0 | |
| L5E89 | 神华包头 | 8000 | -550 | 神华包头竞拍 |
| M151H | 东华能源(张家港) | 9000 | 250 | |
| T30S | 海南炼化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| FC709M | 抚顺石化 | 8950 | -50 | 中油华南 |
| L5E89 | 广西石化 | 8900 | 50 | 中油华南 |
| RP340R | 兰州石化 | 9800 | 0 | 中油西南 |
| QCG10N | 齐鲁石化 | 9800 | 0 | |
| Z30S | 北海炼化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 9100 | 50 | 中油华南 |
| Z30S | 抚顺石化 | 8950 | 0 | 中油华南 |
| HP500N | 蒲城清洁能源 | 8380 | 100 | 蒲城清洁能源 |
| M60RHC | 镇海炼化 | 9550 | 0 | |
| RP210M | 大庆炼化 | 9000 | 0 | |
| Z30S | 海南炼化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| Z30S | 大庆炼化 | 8950 | 0 | 中油华南 |
| V30G | 海南炼化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| K8009 | 广州石化 | 9250 | 0 | 中石化华南 |
友情提示:当前价格表:2022年4月15日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!