| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 8008 | 神华宁煤 | 9090 | -130 | 神华宁煤 |
| 6097 | 大庆石化 | 9200 | -100 | 中油华南 |
| 5000S | 大庆石化 | 9600 | - | 中油华南 |
| 6081 | 宁夏宝丰 | 8440 | -50 | 宁夏宝丰 |
| DGDZ3606 | 独山子石化 | 10350 | - | 中油西北 |
| 8008 | 神华宁煤 | 8880 | -130 | 神华宁煤 |
| TR571M | 茂名石化 | 9700 | - | 中石化华南 |
| 100N | 抚顺石化 | 9200 | -100 | 中油华南 |
| 50100N | 茂名石化 | 9600 | - | 中石化华南 |
| 5000S | 兰州石化 | 9600 | - | 中油华南 |
| BM593 | 中科炼化 | 9000 | - | 中科炼化 |
| 7750M | 辽宁某企业 | 8500 | -50 | |
| 5502 | 中科炼化 | 8900 | - | 中科炼化 |
| 7260 | 塔里木石化 | 8600 | - | 中油华南 |
| 6081 | 宁夏宝丰 | 8380 | -50 | 宁夏宝丰 |
| XS10N | 中科炼化 | 9100 | - | 中科炼化 |
| 6094 | 福建联合 | 9500 | - | 中石化华南 |
| TR144 | 茂名石化 | 9700 | - | 中石化华南 |
| 8008 | 宁夏宝丰 | 9370 | - | 宁夏宝丰 |
| HHM5502LW | 茂名石化 | 9550 | - | 中石化华南 |
| 4505N | 茂名石化 | 9900 | - | 中石化华南 |
| 4406C | 茂名石化 | 9550 | - | 中石化华南 |
| 8008 | 兰州石化 | 8850 | - | 中油华南 |
| 5502 | 独山子石化 | 8900 | -100 | 中油华南 |
| TRB432 | 宁夏宝丰 | 8950 | - | 宁夏宝丰 |
| BM593 | 宁夏宝丰 | 8800 | - | 宁夏宝丰 |
| 5300B | 大庆石化 | 8400 | - | 中油东北 |
| TR580 | 茂名石化 | 9900 | - | 中石化华南 |
| 32F | 齐鲁石化 | 10600 | - | 中石化华北 |
| 5000S | 兰州石化 | 9800 | - | 中油华东 |
| 50100 | 上海金菲 | 9900 | - | 上海金菲 |
| 6221 | 中科炼化 | 9000 | - | 中科炼化 |
| 55110 | 宁夏宝丰 | 9200 | - | 宁夏宝丰 |
| 8008 | 神华宁煤 | 8800 | -130 | 神华宁煤 |
| 8920 | 福建联合 | 9250 | - | 中石化华南 |
| 6081 | 中科炼化 | 8600 | - | 中科炼化 |
| GC100S | 吉林石化 | 9100 | - | 中油东北 |
| 100S | 吉林石化 | 9400 | - | 中油华南 |
| 7260 | 抚顺石化 | 8600 | - | 中油华南 |
| 6095H | 独山子石化 | 9150 | - | 中油华南 |
| 8008 | 神华宁煤 | 8840 | -130 | 神华宁煤 |
| 23050 | 万华化学 | 9300 | -100 | 万华化学 |
| 8008 | 榆林化工 | 8650 | - | 中油华北 |
| 8008 | 神华宁煤 | 8850 | -130 | 神华宁煤 |
| 2911 | 抚顺石化 | 9400 | - | 中油华南 |
| 55110 | 中科炼化 | 8950 | - | 中科炼化 |
| 5000S | 兰州石化 | 9600 | - | 中油西南 |
| 6081 | 宁夏宝丰 | 8580 | -50 | 宁夏宝丰 |
| 8008 | 独山子石化 | 10450 | - | 中油西北 |
| TRB432 | 宁夏宝丰 | 8950 | - | 宁夏宝丰 |
| 8008 | 福建联合 | 9250 | - | 中石化华南 |
| 5502S | 延长中煤 | 8600 | -150 | 延长中煤 |
友情提示:当前价格表:2022年4月13日国内塑料HDPE最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!