| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7042 | 久泰集团 | 9050 | - | 久泰集团 |
| 7042 | 蒲城清洁能源 | 9100 | -55 | 蒲城清洁能源 |
| 7042 | 吉林石化 | 9300 | 300 | 中油东北 |
| 7042 | 大庆石化 | 9250 | 150 | 中油东北 |
| 7042 | 抚顺石化 | 9300 | 200 | 中油东北 |
| 7042 | 齐鲁石化 | 9250 | - | 中石化华北 |
| 7042H | 兰州石化 | 9250 | - | 中油华北 |
| 7042 | 吉林石化 | 9250 | - | 中油华北 |
| 7042 | 万华化学 | 9600 | - | 万华化学 |
| 7050 | 万华化学 | 9800 | - | 万华化学 |
| 7042 | 广州石化 | 9400 | - | 中石化华南 |
| 2001 | 广州石化 | 9600 | - | 中石化华南 |
| 2320 | 广州石化 | 9700 | - | 中石化华南 |
| 7042 | 福建联合 | 9300 | - | 中石化华南 |
| 7050 | 福建联合 | 9600 | - | 中石化华南 |
| 7042 | 茂名石化 | 9400 | - | 中石化华南 |
| 7144 | 茂名石化 | 9700 | - | 中石化华南 |
| 8916 | 茂名石化 | 9500 | - | 中石化华南 |
| 5720 | 茂名石化 | 9050 | - | 中石化华南 |
| LL0209AA | 上海赛科 | 9500 | 400 | 上海赛科 |
| 7042 | 华泰盛富 | 9300 | 300 | |
| 7042 | 吉林石化 | 9250 | 350 | 中油华东 |
| 7042 | 宁夏宝丰 | 9380 | - | 宁夏宝丰 |
| 7042H | 兰州石化 | 9550 | - | 中油西南 |
| 7042 | 中煤集团 | 9250 | - | 中煤集团 |
| 7050 | 中原石化 | 9350 | - | 中石化华中 |
| 35B | 中韩石化 | 9200 | - | 中石化华中 |
| 9088 | 中原石化 | 9400 | - | 中石化华中 |
友情提示:当前价格表:2022年2月9日国内塑料LLDPE最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!