| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6094 | 榆能化 | 8150 | -40 | 延长集团 |
| 100S | 吉林石化 | 8750 | 50 | 中油西北 |
| TUB121N3000 | 独山子石化 | 8650 | -50 | 中油西北 |
| 2480 | 大庆石化 | 8500 | 50 | 中油东北 |
| GC100S | 吉林石化 | 8600 | - | 中油东北 |
| 7750M | 抚顺石化 | 8650 | - | 中油东北 |
| 1158 | 齐鲁石化 | 9000 | - | 中石化华北 |
| PN049-030-122 | 天津中沙 | 8600 | - | 中石化华北 |
| 8008 | 兰州石化 | 10150 | - | 中油华北 |
| 23050 | 万华化学 | 8950 | - | 万华化学 |
| 5502 | 中科炼化 | 8550 | - | 中科炼化 |
| 6081 | 中科炼化 | 8200 | - | 中科炼化 |
| 55110 | 中科炼化 | 8800 | - | 中科炼化 |
| BM593 | 中科炼化 | 8550 | - | 中科炼化 |
| 6221 | 中科炼化 | 8550 | - | 中科炼化 |
| XS10N | 中科炼化 | 8600 | - | 中科炼化 |
| 8008 | 福建联合 | 8650 | - | 中石化华南 |
| 8920 | 福建联合 | 8700 | - | 中石化华南 |
| 6094 | 福建联合 | 8700 | - | 中石化华南 |
| HHM5502LW | 茂名石化 | 8800 | - | 中石化华南 |
| TR144 | 茂名石化 | 8950 | - | 中石化华南 |
| 4406C | 茂名石化 | 8600 | - | 中石化华南 |
| 50100N | 茂名石化 | 9000 | - | 中石化华南 |
| TR580 | 茂名石化 | 9200 | - | 中石化华南 |
| TR571M | 茂名石化 | 9000 | - | 中石化华南 |
| 4505N | 茂名石化 | 9200 | - | 中石化华南 |
| 6097 | 大庆石化 | 9400 | 100 | 中油华东 |
| 6095 | 独山子石化 | 9300 | 100 | 中油华东 |
| 5502XA | 天津中沙 | 8700 | - | 中石化华东 |
| 6095 | 独山子石化 | 9250 | 50 | 中油西南 |
| 9455F1 | 四川石化 | 9250 | 50 | 中油西南 |
| 5000S | 兰州石化 | 8900 | - | 中油西南 |
| 2480 | 齐鲁石化 | 9150 | - | 中石化华中 |
| 5200B | 燕山石化 | 9550 | - | 中石化华中 |
| TR144 | 茂名石化 | 9350 | - | 中石化华中 |
友情提示:当前价格表:2022年1月22日国内塑料HDPE最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!