| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5502S | 榆能化 | 8350 | 40 | 延长中煤 |
| 5000S | 兰州石化 | 9200 | 100 | 中油西北 |
| 5502 | 独山子石化 | 8800 | 50 | 中油西北 |
| GC100S | 吉林石化 | 8600 | - | 中油东北 |
| 5300B | 大庆石化 | 8650 | - | 中油东北 |
| 7750M | 抚顺石化 | 8650 | - | 中油东北 |
| 8007 | 神华包头 | 8425 | 215 | 神华煤制油 |
| 5831D | 辽宁某企业 | 8320 | 50 | |
| 5000S | 兰州石化 | 8850 | 50 | 中油华北 |
| 5502 | 中科炼化 | 8550 | - | 中科炼化 |
| 6081 | 中科炼化 | 8200 | - | 中科炼化 |
| 55110 | 中科炼化 | 8800 | - | 中科炼化 |
| BM593 | 中科炼化 | 8550 | - | 中科炼化 |
| 6221 | 中科炼化 | 8550 | - | 中科炼化 |
| XS10N | 中科炼化 | 8600 | - | 中科炼化 |
| 7260 | 塔里木石化 | 8000 | - | 中油华南 |
| 5000S | 大庆石化 | 9200 | - | 中油华南 |
| 6097 | 大庆石化 | 8850 | - | 中油华南 |
| 2911 | 抚顺石化 | 8800 | - | 中油华南 |
| 100N | 抚顺石化 | 8500 | - | 中油华南 |
| 5502 | 独山子石化 | 8700 | - | 中油华南 |
| 6095H | 独山子石化 | 8800 | - | 中油华南 |
| 8008 | 福建联合 | 8650 | - | 中石化华南 |
| 8920 | 福建联合 | 8700 | - | 中石化华南 |
| 6094 | 福建联合 | 8700 | - | 中石化华南 |
| HHM5502LW | 茂名石化 | 8800 | - | 中石化华南 |
| TR144 | 茂名石化 | 8950 | - | 中石化华南 |
| 4406C | 茂名石化 | 8600 | - | 中石化华南 |
| 50100N | 茂名石化 | 9000 | - | 中石化华南 |
| TR580 | 茂名石化 | 9200 | - | 中石化华南 |
| TR571M | 茂名石化 | 9000 | - | 中石化华南 |
| 4505N | 茂名石化 | 9200 | - | 中石化华南 |
| 8008 | 兰州石化 | 8300 | 100 | 中油华东 |
| 7750M | 抚顺石化 | 8300 | 100 | 中油华东 |
| 7260 | 四川石化 | 7950 | 100 | 中油华东 |
| 5000S | 兰州石化 | 8900 | 50 | 中油西南 |
| 5000S | 大庆石化 | 9100 | 50 | 中油西南 |
| 6095 | 独山子石化 | 9200 | 50 | 中油西南 |
| 2480 | 齐鲁石化 | 9150 | - | 中石化华中 |
| 5200B | 燕山石化 | 9550 | - | 中石化华中 |
| TR144 | 茂名石化 | 9350 | - | 中石化华中 |
友情提示:当前价格表:2022年1月21日国内塑料HDPE最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!