| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5502S | 榆能化 | 8550 | -50 | 延长中煤 |
| 5000S | 兰州石化 | 8900 | -100 | 中油西北 |
| 5502 | 独山子石化 | 8800 | -200 | 中油西北 |
| GC100S | 吉林石化 | 8650 | - | 中油东北 |
| 5300B | 大庆石化 | 8900 | - | 中油东北 |
| 7750M | 抚顺石化 | 8700 | - | 中油东北 |
| 5000S | 大庆石化 | 9200 | - | 中油华南 |
| 6097 | 大庆石化 | 8850 | - | 中油华南 |
| 7260 | 抚顺石化 | 8100 | - | 中油华南 |
| 2911 | 抚顺石化 | 9000 | - | 中油华南 |
| 5502 | 独山子石化 | 8800 | - | 中油华南 |
| 5300B | 大庆石化 | 8800 | -100 | 中油华北 |
| 5502 | 独山子石化 | 8900 | -100 | 中油华北 |
| 1158 | 齐鲁石化 | 8900 | - | 中石化华北 |
| 6097 | 大庆石化 | 9200 | -100 | 中油华东 |
| 6095 | 独山子石化 | 9100 | -100 | 中油华东 |
| 7750M | 抚顺石化 | 8150 | -50 | 中油华东 |
| 5000S | 兰州石化 | 8500 | -100 | 中油西南 |
| 5000S | 大庆石化 | 8700 | -100 | 中油西南 |
| 6095 | 独山子石化 | 9000 | -100 | 中油西南 |
| 6098 | 齐鲁石化 | 9300 | -100 | 中石化华中 |
| TR144 | 茂名石化 | 9200 | -100 | 中石化华中 |
| PN049 | 中韩石化 | 8600 | -100 | 中石化华中 |
友情提示:当前价格表:2021年12月14日国内塑料HDPE最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!