| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 中油华北 | 10300 | - | 中油华北 |
| 133 | 天津仁泰 | 11000 | - | |
| 500NT | 新疆独山子 | 10800 | - | 中石油华北 |
| 525 | 河北宝晟 | 9950 | - | |
| 500 | 中油华南 | 11000 | - | 中油华南 |
| 525 | 广州石化 | 10800 | - | |
| 525B | 惠州仁信 | 11100 | - | |
| 535HN | 惠州仁信 | 11200 | - | |
| 535N | 惠州仁信 | 11200 | - | |
| 535T | 惠州仁信 | 11300 | - | |
| 525 | 湛江新中美 | 10900 | - | |
| 535LF | 湛江新中美 | 11000 | - | |
| 123P | 上海赛科 | 11100 | - | |
| 525 | 中信国安 | 12000 | - | |
| 500 | 中油华东 | 10300 | -100 | 中油华东 |
| 5250 | 宁波台化 | 12900 | - | |
| 535N | 宁波台化 | 13000 | - | |
| 1441 | 宁波苯领 | 13100 | - | |
| 1050 | 宁波英力士苯领 | 13100 | - | |
| 158K | 扬子巴斯夫 | 12500 | - | |
| 165H | 扬子巴斯夫 | 13000 | - | |
| MC3100 | 江苏雅仕德 | 10900 | - | |
| MC3300 | 江苏雅仕德 | 11000 | - | |
| FXG-635 | 福建天原 | 10800 | - | |
| 525 | 绿安擎峰 | 10600 | - | |
| 525 | 菏泽玉皇 | 9800 | -100 | |
| 525 | 赛宝龙 | 10600 | - | |
| PG-33 | 镇江奇美 | 13100 | - | |
| PG-383M | 镇江奇美 | 13200 | - | |
| 500 | 中油西南 | 10600 | - | 中油西南 |
友情提示:当前价格表:2021年11月15日国内塑料PS最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!