| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| L5E89 | 久泰能源 | 8400 | -100 | 西北地区 |
| T30S | 延安炼厂 | 8500 | -50 | 西北地区 |
| HP550J | 蒲城清洁能源 | 8400 | -100 | 西北地区 |
| LHP456J | 辽阳石化 | 8650 | 0 | 东北地区 |
| SP179 | 辽通化工 | 8870 | 0 | 东北地区 |
| 1102K | 锦西石化 | 8650 | 0 | 东北地区 |
| H9018 | 兰州石化 | 8950 | -100 | 华北地区 |
| T38F | 大连石化 | 8700 | -300 | 华北地区 |
| DY-W0723F | 独山子石化 | 9650 | 200 | 华北地区 |
| T30S | 中景石化 | 8750 | -50 | 华南地区 |
| T30S | 大庆炼化 | 8950 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 大庆石化 | 8950 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 大连石化 | 8950 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 海南炼厂 | 8650 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 福建联合 | 8800 | 0 | 华南地区 |
| T30S | 茂名石化 | 9650 | 0 | 华南地区 |
| Z30S | 北海炼厂 | 9000 | 0 | 华南地区 |
| Z30S | 大庆炼化 | 9500 | 0 | 华南地区 |
| Z30S | 抚顺石化 | 9500 | 0 | 华南地区 |
| Z30S | 海南炼厂 | 8700 | 0 | 华南地区 |
| PPH-T03 | 北海炼厂 | 9000 | 0 | 华南地区 |
| PPH-T03 | 湛江东兴 | 8500 | 0 | 华南地区 |
| V30G | 大庆炼化 | 0 | 0 | 华南地区 |
| V30G | 海南炼厂 | 8750 | 0 | 华南地区 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 9200 | 0 | 华南地区 |
| EPS30R | 茂名石化 | 9300 | 0 | 华南地区 |
| K8003 | 广州石化 | 9450 | 0 | 华南地区 |
| K8003 | 独山子石化 | 9600 | 0 | 华南地区 |
| K8003 | 茂名石化 | 9300 | 0 | 华南地区 |
| K8009 | 广州石化 | 9550 | 0 | 华南地区 |
| CJS700H | 广州石化 | 9300 | 0 | 华南地区 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 8900 | 0 | 华南地区 |
| S2040 | 独山子石化 | 0 | 0 | 华南地区 |
| S1003 | 独山子石化 | 8950 | 0 | 华南地区 |
| S1003 | 茂名石化 | 8500 | 0 | 华南地区 |
| 1100N | 福建联合 | 8900 | 0 | 华南地区 |
| S2040 | 东华能源(宁波) | 8800 | -150 | 华东地区 |
| PA14D | 徐州海天 | 10400 | -200 | 华东地区 |
| T30H | 东华能源(张家港) | 8650 | -150 | 华东地区 |
| T30S | 兰州石化 | 8700 | 0 | 西南地区 |
| EPS30R | 独山子石化 | 9150 | 0 | 西南地区 |
| V30G | 大庆炼化 | 9200 | 0 | 西南地区 |
| F401 | 洛阳石化 | 8850 | 0 | 华中地区 |
| PPH-T03 | 武汉石化 | 8750 | 0 | 华中地区 |
| PPB-M02 | 中原石化 | 9200 | 0 | 华中地区 |
友情提示:当前价格表:2021年11月3日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!