二号铜95-96%60300-60800元/吨0台州2021-09-03不含税马达铜92-95%59200-59500元/吨0台州2021-09-03不含税黄杂铜含铁0台州2021-09-03不含税火烧线95-97%61700-62000元/吨0台州2021-09-03不含税1#光亮铜线1#64800-65000元/吨0台州2021-09-03不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 95-96% | 60300-60800 | 元/吨 | 台州地区 | 2021-09-03 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-95% | 59200-59500 | 元/吨 | 台州地区 | 2021-09-03 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 40000-40200 | 元/吨 | 台州地区 | 2021-09-03 | 不含税 | |
| 火烧线 | 95-97% | 61700-62000 | 元/吨 | 台州地区 | 2021-09-03 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 64800-65000 | 元/吨 | 台州地区 | 2021-09-03 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2021年09月03日台州废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!