1#废铜含铜97%59000-59200元/吨200陕西2023-05-26不含税二号铜92-93%55300-55400元/吨200陕西2023-05-26不含税破碎黄铜含铁200陕西2023-05-26不含税黄杂铜进口37000-37200元/吨200陕西2023-05-26不含税1#光亮铜线1#59400-59600元/吨200陕西2023-05-26不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 59000-59200 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-05-26 | 不含税 | |
| 二号铜 | 92-93% | 55300-55400 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-05-26 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 39700-40100 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-05-26 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 进口 | 37000-37200 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-05-26 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 59400-59600 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-05-26 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年05月26日陕西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!