干净通讯线铜米-59400-59600元/吨300四川成都2023-05-26不含税火烧线二级50800-51000元/吨300四川成都2023-05-26不含税特紫铜-58000-58200元/吨300四川成都2023-05-26不含税电机线一级52600-52800元/吨300四川成都2023-05-26不含税黄铜大件普通38700-38900元/吨300四川成都2023-05-26不含税黄铜水箱常规35800-36000元/吨300四川成都2023-05-26不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 59400-59600 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-26 | 不含税 | |
| 火烧线 | 二级 | 50800-51000 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-26 | 不含税 | |
| 特紫铜 | - | 58000-58200 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-26 | 不含税 | |
| 电机线 | 一级 | 52600-52800 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-26 | 不含税 | |
| 黄铜大件 | 普通 | 38700-38900 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-26 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 35800-36000 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-26 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年05月26日成都废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!