干净通讯线铜米-59900-60100元/吨-400四川成都2023-05-17不含税火烧线二级51300-51500元/吨-400四川成都2023-05-17不含税特紫铜-58500-58700元/吨-400四川成都2023-05-17不含税电机线一级53100-53300元/吨-400四川成都2023-05-17不含税黄铜大件普通39200-39400元/吨-400四川成都2023-05-17不含税黄铜水箱常规36300-36500元/吨-400四川成都2023-05-17不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 59900-60100 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-17 | 不含税 | |
| 火烧线 | 二级 | 51300-51500 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-17 | 不含税 | |
| 特紫铜 | - | 58500-58700 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-17 | 不含税 | |
| 电机线 | 一级 | 53100-53300 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-17 | 不含税 | |
| 黄铜大件 | 普通 | 39200-39400 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-17 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 36300-36500 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-17 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年05月17日成都废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!