二号铜95-96%58150-58650元/吨-500台州2023-05-11不含税马达铜92-95%58450-58750元/吨500台州2023-05-11不含税黄杂铜含铁-400台州2023-05-11不含税火烧线95-97%59550-59850元/吨-500台州2023-05-11不含税1#光亮铜线1#62450-62650元/吨-500台州2023-05-11不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 95-96% | 58150-58650 | 元/吨 | 台州地区 | 2023-05-11 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-95% | 58450-58750 | 元/吨 | 台州地区 | 2023-05-11 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 39050-39250 | 元/吨 | 台州地区 | 2023-05-11 | 不含税 | |
| 火烧线 | 95-97% | 59550-59850 | 元/吨 | 台州地区 | 2023-05-11 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 62450-62650 | 元/吨 | 台州地区 | 2023-05-11 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年05月11日台州废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!