干净通讯线铜米-61900-62100元/吨200四川成都2023-05-04不含税火烧线二级53300-53500元/吨200四川成都2023-05-04不含税特紫铜-60500-60700元/吨200四川成都2023-05-04不含税电机线一级55100-55300元/吨200四川成都2023-05-04不含税黄铜大件普通41200-41400元/吨200四川成都2023-05-04不含税黄铜水箱常规38300-38500元/吨200四川成都2023-05-04不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 61900-62100 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-04 | 不含税 | |
| 火烧线 | 二级 | 53300-53500 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-04 | 不含税 | |
| 特紫铜 | - | 60500-60700 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-04 | 不含税 | |
| 电机线 | 一级 | 55100-55300 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-04 | 不含税 | |
| 黄铜大件 | 普通 | 41200-41400 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-04 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 38300-38500 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-05-04 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年05月04日成都废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!