干净通讯线铜米-61700-61900元/吨100四川成都2023-04-28不含税火烧线二级53100-53300元/吨100四川成都2023-04-28不含税特紫铜-60300-60500元/吨100四川成都2023-04-28不含税电机线一级54900-55100元/吨100四川成都2023-04-28不含税黄铜大件普通41000-41200元/吨100四川成都2023-04-28不含税黄铜水箱常规38100-38300元/吨100四川成都2023-04-28不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 61700-61900 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-04-28 | 不含税 | |
| 火烧线 | 二级 | 53100-53300 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-04-28 | 不含税 | |
| 特紫铜 | - | 60300-60500 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-04-28 | 不含税 | |
| 电机线 | 一级 | 54900-55100 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-04-28 | 不含税 | |
| 黄铜大件 | 普通 | 41000-41200 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-04-28 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 38100-38300 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-04-28 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年04月28日成都废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!