1#废铜含铜97%62500-62900元/吨-200黑龙江2023-04-18不含税二号铜92-93%58750-59150元/吨-200黑龙江2023-04-18不含税黄杂铜进口39400-39800元/吨-200黑龙江2023-04-18不含税破碎黄铜含铁-200黑龙江2023-04-18不含税1#光亮铜线1#63000-63400元/吨-200黑龙江2023-04-18不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 62500-62900 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2023-04-18 | 不含税 | |
| 二号铜 | 92-93% | 58750-59150 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2023-04-18 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 进口 | 39400-39800 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2023-04-18 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42300-42700 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2023-04-18 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63000-63400 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2023-04-18 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年04月18日黑龙江废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!