二号铜94-96%60400-60600元/吨600上海2023-04-14不含税马达铜92-94%60400-60800元/吨600上海2023-04-14不含税破碎黄铜-42600-43100元/吨400上海2023-04-14不含税黄杂铜H5941200-41400元/吨400上海2023-04-14不含税1#光亮铜线1#64200-64400元/吨600上海2023-04-14不含税H62黄铜边料H6246000-46500元/吨400上海2023-04-14不含税H65黄铜边料H6547400-47900元/吨400上海2023-04-14不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 60400-60600 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-04-14 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 60400-60800 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-04-14 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 42600-43100 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-04-14 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | H59 | 41200-41400 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-04-14 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 64200-64400 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-04-14 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 46000-46500 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-04-14 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 47400-47900 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-04-14 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年04月14日上海废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!