二号铜94-96%59400-59600元/吨0上海2023-04-10不含税马达铜92-94%59400-59800元/吨0上海2023-04-10不含税破碎黄铜-42000-42500元/吨0上海2023-04-10不含税黄杂铜H5940600-40800元/吨0上海2023-04-10不含税1#光亮铜线1#63200-63400元/吨0上海2023-04-10不含税H62黄铜边料H6245400-45900元/吨0上海2023-04-10不含税H65黄铜边料H6546800-47300元/吨0上海2023-04-10不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 59400-59600 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-04-10 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 59400-59800 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-04-10 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 42000-42500 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-04-10 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | H59 | 40600-40800 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-04-10 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63200-63400 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-04-10 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 45400-45900 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-04-10 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 46800-47300 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-04-10 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年04月10日上海废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!