二号铜94-96%59000-59200元/吨400上海2023-03-22不含税马达铜92-94%59000-59400元/吨400上海2023-03-22不含税黄杂铜H5940500-40700元/吨200上海2023-03-22不含税破碎黄铜-41700-42200元/吨200上海2023-03-22不含税1#光亮铜线1#62800-63000元/吨400上海2023-03-22不含税H62黄铜边料H6245200-45700元/吨200上海2023-03-22不含税H65黄铜边料H6546600-47100元/吨200上海2023-03-22不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 59000-59200 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-03-22 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 59000-59400 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-03-22 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | H59 | 40500-40700 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-03-22 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 41700-42200 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-03-22 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 62800-63000 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-03-22 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 45200-45700 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-03-22 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 46600-47100 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-03-22 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年03月22日上海废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!