1#铜管1#62500-62700元/吨-200佛山2023-03-10不含税二号铜2#(92-93%)58600-58900元/吨-200佛山2023-03-10不含税马达铜92-94%58400-58700元/吨-200佛山2023-03-10不含税破碎紫铜91-92%58000-58300元/吨-200佛山2023-03-10不含税紫杂铜79-81%49900-50100元/吨-200佛山2023-03-10不含税破碎黄铜-42300-42500元/吨-300佛山2023-03-10不含税黄杂铜含杂-7%39700-39900元/吨-300佛山2023-03-10不含税水箱紫铜管-62200-62400元/吨-200佛山2023-03-10不含税干净通讯线铜米-63200-63400元/吨-200佛山2023-03-10不含税破碎杂线铜米90-92%57600-57800元/吨-200佛山2023-03-10不含税进口柜装黄铜-45800-46000元/吨-300佛山2023-03-10不含税柜装黄铜水箱-45300-45500元/吨-300佛山2023-03-10不含税破碎黄铜水箱-37700-37900元/吨-300佛山2023-03-10不含税铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53%35100-35300元/吨-100佛山2023-03-10不含税磷铜边料-68600-68800元/吨-500佛山2023-03-10不含税1#光亮铜线1#62900-63100元/吨-200佛山2023-03-10不含税紫铜边料-62800-63000元/吨-200佛山2023-03-10不含税镀白磷铜边料-64500-64700元/吨-500佛山2023-03-10不含税镀白黄铜边料-45700-45900元/吨-300佛山2023-03-10不含税H59黄铜边料H5943950-44150元/吨-300佛山2023-03-10不含税H62黄铜边料H6246700-47100元/吨-300佛山2023-03-10不含税H65黄铜边料H6548000-48200元/吨-300佛山2023-03-10不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜管 | 1# | 62500-62700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 58600-58900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 58400-58700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 58000-58300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 紫杂铜 | 79-81% | 49900-50100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 42300-42500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 39700-39900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 水箱紫铜管 | - | 62200-62400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 干净通讯线铜米 | - | 63200-63400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 57600-57800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 进口柜装黄铜 | - | 45800-46000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 柜装黄铜水箱 | - | 45300-45500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 破碎黄铜水箱 | - | 37700-37900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 35100-35300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 磷铜边料 | - | 68600-68800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 62900-63100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 紫铜边料 | - | 62800-63000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 镀白磷铜边料 | - | 64500-64700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| 镀白黄铜边料 | - | 45700-45900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| H59黄铜边料 | H59 | 43950-44150 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 46700-47100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 48000-48200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-10 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年03月10日佛山废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!