干净通讯线铜米-63700-63900元/吨200四川成都2023-03-02不含税火烧线二级55100-55300元/吨200四川成都2023-03-02不含税特紫铜-62300-62500元/吨200四川成都2023-03-02不含税电机线一级56900-57100元/吨200四川成都2023-03-02不含税黄铜大件普通43000-43200元/吨200四川成都2023-03-02不含税黄铜水箱常规40100-40300元/吨200四川成都2023-03-02不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 63700-63900 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-03-02 | 不含税 | |
| 火烧线 | 二级 | 55100-55300 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-03-02 | 不含税 | |
| 特紫铜 | - | 62300-62500 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-03-02 | 不含税 | |
| 电机线 | 一级 | 56900-57100 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-03-02 | 不含税 | |
| 黄铜大件 | 普通 | 43000-43200 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-03-02 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 40100-40300 | 元/吨 | 四川成都 | 2023-03-02 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年03月02日成都废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!