二号铜94-96%60700-60900元/吨500上海2023-02-22不含税马达铜92-94%60700-61100元/吨500上海2023-02-22不含税黄杂铜H5941600-41800元/吨300上海2023-02-22不含税破碎黄铜-42800-43300元/吨300上海2023-02-22不含税1#光亮铜线1#64600-64800元/吨500上海2023-02-22不含税H62黄铜边料H6246400-46900元/吨300上海2023-02-22不含税H65黄铜边料H6547800-48300元/吨300上海2023-02-22不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 60700-60900 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-02-22 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 60700-61100 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-02-22 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | H59 | 41600-41800 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-02-22 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 42800-43300 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-02-22 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 64600-64800 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-02-22 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 46400-46900 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-02-22 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 47800-48300 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-02-22 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年02月22日上海废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!