1#废铜含铜97%62600-63000元/吨500湖北2023-02-17不含税二号铜92-93%58750-59150元/吨500湖北2023-02-17不含税马达铜92-93%58650-59050元/吨500湖北2023-02-17不含税破碎黄铜含铁300湖北2023-02-17不含税黄杂铜进口39600-40000元/吨300湖北2023-02-17不含税1#光亮铜线1#63000-63400元/吨500湖北2023-02-17不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 62600-63000 | 元/吨 | 湖北地区 | 2023-02-17 | 不含税 | |
| 二号铜 | 92-93% | 58750-59150 | 元/吨 | 湖北地区 | 2023-02-17 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-93% | 58650-59050 | 元/吨 | 湖北地区 | 2023-02-17 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42200-42600 | 元/吨 | 湖北地区 | 2023-02-17 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 进口 | 39600-40000 | 元/吨 | 湖北地区 | 2023-02-17 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63000-63400 | 元/吨 | 湖北地区 | 2023-02-17 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年02月17日湖北废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!