二号铜94-96%59800-60000元/吨-300上海2023-01-30不含税马达铜92-94%59800-60200元/吨-300上海2023-01-30不含税破碎黄铜-42300-42800元/吨-300上海2023-01-30不含税黄杂铜H5941100-41300元/吨-300上海2023-01-30不含税1#光亮铜线1#63700-63900元/吨-300上海2023-01-30不含税H62黄铜边料H6245900-46400元/吨-300上海2023-01-30不含税H65黄铜边料H6547300-47800元/吨-300上海2023-01-30不含税
| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 59800-60000 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-01-30 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 59800-60200 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-01-30 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 42300-42800 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-01-30 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | H59 | 41100-41300 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-01-30 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63700-63900 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-01-30 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 45900-46400 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-01-30 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 47300-47800 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-01-30 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年01月30日上海废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!